TOTAL SUPER H LOTTO  RESULTS

¡Ü¡Ü   ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü   ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü   ¡Ü¡Ü   ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü  ¡Ü¡Ü

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

SEP

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SS ND

MS PN

TS WT

WS SR

TS CZW

FS PT

SS SB

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

23

24

25

26

27

28

29

AZ

Arizona

 

¡Ú

 

PFM (Pick F)

¡Ú

 

PFT (Pick F)

PBW (Power Ball)¡Ú

ATPW (The Pick)

APFW (Pick F)

¡Ú

 

PFT (Pick F)

¡Ú

 

PFT (Pick F)

PBS (Power Bal)l¡Ú

ATPS (The Pick)

APF (Pick F)

19 22 23 15 37 27 28

29 32 33 25 27 17 18

39 42 43 35 17 07 38

09 12 13 25 27 37 38

19 22 23 35 37 38 39

39 32 33 45 28 39 40

11 33 40 43 27 45 10

10 23 30 33 36 39 20

09 13 20 23 26 29 30

25 27 31 44 54 08 02

01 04 08 32 38 39 45

02 03 08 20 31 39 45

11 20 28 30 33 43 45

12 21 28 30 33 43 45

13 22 28 30 33 43 45

03 05 06 29 30 40 45

04 06 07 39 31 30 35

05 07 08 19 32 20 25

03 31 33 38 39 49 55

04 10 11 27 35 39 45

02 03 20 23 33 43 45

03 14 08 24 26 34 40

04 13 38 23 05 39 41

08 12 28 13 15 38 42

07 11 20 03 45 37 43

06 10 19 33 35 36 44

05 09 18 23 25 35 45

33 40 26 34 35 41 43

23 30 25 33 34 42 44

13 20 24 32 33 43 45

20 25 26 45 46 15 03

01 09 27 35 39 40 44

02 05 13 17 24 25 34

03 06 13 31 35 37 43

04 07 23 30 34 38 44

05 08 43 29 33 39 45

03 09 11 19 28 38 39

02 10 12 20 29 39 40

01 11 13 21 30 40 41

04 09 18 43 55 03 13

06 07 15 16 17 33 43

13 17 21 33 35 45 25

06 07 13 37 26 36 40

05 06 12 27 25 35 45

04 05 11 17 24 34 44

03 04 10 19 23 33 43

02 03 09 18 22 32 42

01 02 08 17 21 31 41

03 30 31 42 18 16 39

03 20 21 22 17 36 19

03 10 11 12 16 26 29

05 24 26 33 47 01 04

09 10 15 19 36 40 41

05 06 13 28 30 40 41

03 07 34 36 17 27 18

03 06 24 26 37 27 28

03 05 14 16 27 37 38

03 06 27 33 41 32 43

02 05 17 23 31 41 42

01 03 07 13 21 31 41

13 16 27 48 51 21 05

05 08 22 25 38 42 43

01 08 19 29 32 33 34

06 11 18 27 35 34 37

05 10 19 28 36 35 38

04 09 20 29 37 36 39

03 08 21 30 38 37 40

02 07 22 31 37 39 41

01 06 23 33 36 40 42

03 08 12 17 35 41 43

03 08 13 16 34 42 44

03 08 14 15 33 43 45

11 20 21 30 48 11 02

04 21 22 25 27 35 36

02 04 09 22 28 30 32

10 14 24 30 34 35 37

10 14 24 30 34 35 37

10 14 24 30 34 35 37

03 10 13 30 36 43 42

03 10 33 30 35 44 43

03 10 23 30 34 45 44

07 12 28 30 48 40 02

05 14 20 22 28 39 40

10 14 20 23 24 42 44

06 10 19 29 32 37 28

05 09 18 28 31 36 27

04 08 17 27 30 35 26

03 07 16 26 29 34 25

02 06 15 25 28 33 24

21 22 24 26 28 29 30

21 22 23 36 38 39 40

21 22 25 16 28 29 30

21 22 23 06 38 39 40

21 22 25 16 28 39 30

07 14 23 26 33 34 35

06 13 22 36 33 44 45

05 12 21 29 33 24 35

04 11 20 26 33 14 45

03 10 19 29 33 04 35

13 16 33 44 47 29 03

02 05 14 24 27 32 33

09 10 12 18 26 27 38

08 10 11 19 29 37 28

07 10 13 20 28 17 08

04 10 29 31 32 33 34

03 20 09 41 42 13 04

02 30 39 21 22 23 14

01 40 19 11 12 03 24

05 10 29 01 02 43 34

09 10 19 20 35 36 37

09 10 19 20 36 37 38

09 10 19 20 37 38 38

09 10 19 20 38 39 40

09 10 19 20 39 40 41

11 09 23 37 39 16 05

01 06 10 33 40 41 42

03 05 10 33 40 41 42

02 04 27 28 35 39 45

01 03 27 28 35 39 45

CA

California

 

 

CFTFS ¡Ú(FanTasyFive)

 

FTFM ¡Ú(FanTasyFive)

CM (MegaMillions)

CFTFT(FanTasyFive)¡Ú

CSPW (SuperLottoplus)

CFTFW (FanTasyFive)¡Ú

 

FTFT (FanTasyFive)¡Ú

CM (MegaMillions)

FTFF (FanTasyFive)¡Ú

CSPS (SuperLottoPlus)

CFTFS (FanTasyFive)¡Ú

03 07 13 26 30 40 44

03 07 13 26 30 40 44

03 07 13 26 30 40 44

01 06 14 33 37 38 39

01 06 14 33 37 38 39

01 06 14 33 37 38 39

02 19 23 47 54 16 17

06 16 25 26 38 39 40

07 17 35 27 39 41 43

04 14 16 23 40 42 45

01 07 25 26 39 44 45

01 07 25 26 39 44 45

06 09 15 16 26 27 45

06 09 15 16 26 27 45

06 09 15 16 26 27 45

04 20 13 25 33 42 45

05 07 18 31 35 39 45

05 07 18 31 35 39 45

15 20 21 30 37 39 45

15 20 21 30 37 39 45

03 16 21 33 36 39 45

18 34 35 36 37 40 41

19 44 45 37 38 30 42

20 24 25 38 39 20 43

04 05 25 31 37 38 40

03 05 25 31 37 38 40

02 05 25 31 37 38 40

22 24 31 36 39 18 38

15 16 17 19 39 20 39

05 06 07 09 29 30 40

19 22 31 33 42 27 37

09 12 21 33 42 17 27

02 14 17 18 34 35 36

06 21 25 35 37 20 39

05 20 26 36 38 30 40

04 19 27 37 39 40 41

22 33 32 05 45 33 43

12 25 26 31 34 41 44

02 15 16 21 24 42 45

09 21 23 25 29 39 38

08 11 13 15 19 29 39

03 16 23 31 36 39 40

05 23 24 25 38 28 10

06 23 24 25 38 28 10

07 23 24 25 38 28 10

07 08 12 32 38 39 41

06 08 12 32 38 40 41

05 08 12 32 38 42 44

09 10 17 21 35 06 16

13 17 21 23 29 39 41

13 17 21 23 29 39 41

07 23 24 30 45 05 15

07 23 24 30 45 05 15

13 15 28 31 39 40 41

10 11 21 31 37 38 41

10 11 21 31 37 38 41

10 11 21 31 37 38 41

05 09 12 33 40 27 37

03 05 18 27 35 44 45

03 05 18 27 35 44 45

02 10 20 26 46 16 17

01 15 21 25 35 36 37

01 15 21 25 35 36 37

04 09 20 23 27 28 29

05 09 20 23 27 28 29

06 09 20 23 27 28 29

19 20 23 32 33 43 44

17 20 23 32 33 43 44

16 20 23 32 33 43 44

03 06 11 42 46 38 39

17 22 27 29 38 39 40

17 22 27 29 38 39 40

06 13 15 34 41 20 21

05 14 22 39 47 10 25

04 09 30 32 39 40 41

02 07 19 32 35 27 29

02 07 19 32 35 27 29

02 07 19 32 35 27 29

14 19 27 34 48 03 13

24 29 37 44 38 33 23

01 10 18 27 32 34 36

21 30 35 37 40 05 25

21 30 34 37 39 05 25

01 07 29 31 32 34 36

01 16 27 31 30 31 12

02 15 26 30 10 11 32

03 14 25 29 20 21 22

04 13 24 28 40 41 42

06 12 23 27 30 31 32

10 15 16 20 26 27 38

09 15 17 21 29 37 39

08 25 18 22 29 38 40

07 35 19 23 26 39 41

06 45 20 24 29 36 42

27 40 48 53 56 44 45

14 22 27 28 37 38 39

15 23 27 28 37 38 40

16 24 27 28 37 38 41

17 25 27 28 37 38 42

17 18 19 31 33 16 25

17 18 19 31 33 16 25

17 18 19 31 33 16 25

23 24 26 27 34 35 36

23 24 26 27 34 35 36

15 19 29 30 33 34 35

15 19 29 30 33 34 35

15 19 29 30 33 34 35

15 19 29 30 33 34 35

15 19 29 30 33 34 35

40 56 37 48 53 44 45

04 23 31 35 36 37 38

03 23 32 35 36 38 39

02 23 33 35 36 37 40

01 23 34 35 36 38 41

07 16 24 39 37 30 27

06 15 23 39 27 20 27

05 14 22 39 17 10 27

08 10 14 16 20 30 31

08 10 14 16 20 30 31

CO

Colorado

 

 

 

COCFM (Cash-F)

 

 

CFT (Cash-F)

COPB (Powerball)

COWL (Lotto)

COCFW (Cash-F)

 

 

CFT (Cash-F)

 

 

COCFF (Cash-F)

COPB (Powerball)

COSL (Lotto)

COCFS (Cash-F)

08 09 17 20 31 38 43

07 08 18 21 32 39 44

06 07 19 22 33 40 45

05 06 17 20 30 40 42

04 05 27 30 31 41 43

03 04 37 40 32 42 44

06 11 15 26 30 40 44

07 21 25 36 32 42 43

08 31 35 27 34 44 45

25 27 31 44 54 08 02

09 16 19 29 37 39 45

05 10 13 17 24 35 45

10 11 12 15 21 31 32

10 11 12 15 21 31 32

10 11 12 15 21 31 32

02 05 24 27 28 38 45

02 05 24 27 28 38 45

02 05 24 27 28 38 45

03 31 33 38 39 49 55

01 04 19 24 25 41 45

11 16 19 27 31 39 45

06 13 15 16 21 31 41

05 13 15 16 21 31 41

04 13 15 16 21 31 41

03 13 15 16 21 31 41

02 13 15 16 21 31 41

01 13 15 16 21 31 41

10 13 24 28 30 31 40

20 23 34 38 31 32 41

30 33 44 18 32 33 42

20 25 26 45 46 15 03

08 09 17 22 28 30 40

10 15 17 19 23 32 33

04 06 07 24 32 42 43

03 05 07 23 31 41 44

02 04 07 22 30 40 45

10 21 23 25 28 38 39

09 20 22 25 28 38 40

08 19 21 25 28 38 41

04 09 18 43 55 03 13

09 11 14 19 26 37 38

05 16 19 28 32 33 35

01 06 16 20 31 41 40

02 07 16 20 31 41 40

03 08 16 20 31 41 40

04 07 36 32 11 43 20

05 08 26 22 21 42 30

06 09 16 20 31 41 40

04 10 11 21 27 37 44

15 11 21 22 37 38 43

16 12 31 23 17 39 39

05 24 26 33 47 01 04

09 17 19 23 36 38 39

01 10 22 28 31 41 44