|
|
120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111930 | 111,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101270 | 101270 | 101,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91390 | 91390 | 91390 | 91,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82251 | 82251 | 82251 | 82251 | 82,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73815 | 73815 | 73815 | 73815 | 73815 | 73,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66045 | 66045 | 66045 | 66045 | 66045 | 66045 | 66,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58905 | 58905 | 58905 | 58905 | 58905 | 58905 | 58905 | 58,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
52360 | 52360 | 52360 | 52360 | 52360 | 52360 | 52360 | 52360 | 52,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46376 | 46,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 40,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31465 | 31,465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27,405 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23751 | 23,751 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20475 | 20,475 | |||||||||||||||||||||||||
| 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14,950 | |||||||||||||||||||||||
| 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12,650 | ||||||||||||||||||||||
| 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 10,626 | |||||||||||||||||||||
| 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8,855 | ||||||||||||||||||||
| 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7,315 | |||||||||||||||||||
| 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5,985 | ||||||||||||||||||
| 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4,845 | |||||||||||||||||
| 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3,876 | ||||||||||||||||
| 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3,060 | |||||||||||||||
| 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2,380 | ||||||||||||||
| 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1,820 | |||||||||||||
| 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1,365 | ||||||||||||
| 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1,001 | |||||||||||
| 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||||||||||
| 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||
| 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NO | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | 462 | 792 | 1,287 | 2,002 | 3,003 | 4,368 | 6,188 | 8,568 | 11,628 | 15,504 | 20,349 | 26,334 | 33,649 | 42,504 | 53,130 | 65,780 | 80,730 | 98,280 | 118,755 | 142,506 | 169,911 | 201,376 | 237,336 | 278,256 | 324,632 | 376,992 | 435,897 | 501,942 | 575,757 | 658,008 | 749,398 | 850,668 | 962,598 | 1,086,008 |
|
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |