TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

MARCH

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

11

12

13

14

15

16

17

AZ

Arizona

01 10 17 19 20 21 22

02 11 18 19 20 21 23

03 12 17 19 20 21 24

01 16 17 19 20 21 25

01 16 17 19 20 21 26

01 16 17 19 20 21 27

05 09 11 30 34 20 21

05 09 11 30 34 20 21

05 09 11 30 34 20 21

04 27 30 39 44 18 01

13 15 20 21 34 40 06

12 14 17 24 29 04 05

01 03 07 08 30 11 12

01 03 07 08 30 11 12

01 03 07 08 30 11 12

02 03 08 10 18 28 29

02 03 08 10 18 28 29

02 03 08 10 18 28 29

01 17 44 47 54 03 13

03 06 28 31 32 40 13

01 06 15 27 30 02 03

CA

California

04 05 19 28 32 11 12

03 05 19 28 32 11 12

09 11 16 27 39 40 41

09 11 16 27 39 40 41

07 11 16 38 49 35 32

28 30 31 34 36 38 39

17 20 15 35 04 02 03

02 04 09 17 33 07 08

05 10 18 31 37 01 02

05 10 18 31 37 01 02

17 25 36 40 43 09 29

08 17 18 37 38 39 40

02 05 12 16 19 04 05

06 17 27 36 41 06 07

CO

Colorado

10 13 19 23 27 28 29

11 13 19 23 27 28 29

12 13 19 23 27 28 29

12 14 18 23 27 28 39

12 15 18 23 27 38 39

12 13 19 23 27 28 29

10 11 12 24 27 20 31

10 11 12 34 27 20 31

10 11 12 44 27 20 21

04 27 30 39 44 18 09

05 08 15 18 19 37 10

10 11 12 24 27 22 23

02 12 15 17 21 33 34

03 12 15 17 21 33 35

04 12 15 17 21 33 36

01 16 19 20 31 33 34

02 16 19 20 31 33 35

03 16 19 20 31 33 36

07 17 44 47 54 03 08

05 08 09 19 24 37 39

03 07 13 19 26 40 41

CT

Connecticut

08 15 18 31 32 33 34

07 14 17 31 32 33 34

05 11 12 29 30 31 32

04 11 12 29 30 31 32

14 17 21 27 30 38 20

12 19 27 31 35 20 21

04 27 30 39 44 18 24

04 11 23 28 32 25 26

08 23 28 39 32 33 37

07 23 28 29 32 33 34

01 02 13 22 40 41 33

16 19 29 30 31 32 33

07 17 44 47 54 03 42

07 11 13 25 34 43 44

DC

District of Columbia

03 07 18 20 31 32 33

03 07 18 20 31 32 33

07 14 16 22 26 30 18

07 20 22 29 34 35 36

07 20 22 29 34 35 36

03 20 30 32 33 35 34

01 04 13 15 18 20 21

01 04 13 15 18 20 21

06 09 17 25 30 34 12

04 27 30 39 44 18 27

01 09 24 27 34 14 28

13 23 26 34 35 29 30

01 07 19 25 27 38 22

01 23 29 30 32 38 37

01 23 29 30 32 38 37

06 07 18 19 32 22 33

04 14 15 18 20 24 01

04 14 15 18 20 24 01

03 07 08 17 19 29 30

07 17 44 47 54 03 45

01 07 15 33 39 16 46

05 14 24 25 32 47 49

01 02 05 16 30 32 21

DE

Delaware

09 12 13 14 30 34 36

09 12 13 14 30 34 36

09 12 13 14 30 34 36

09 12 13 14 30 34 36

09 12 13 14 30 34 36

09 12 13 14 30 34 36

04 27 30 39 44 18 31

15 19 25 30 31 34 32

01 03 15 25 32 33 34

01 03 15 25 32 33 34

01 03 15 25 32 33 34

01 03 15 25 32 33 34

07 17 44 47 54 03 02

01 07 15 33 39 16 01

FL

Florida

18 20 22 27 32 33 39

19 20 21 27 32 33 34

15 16 23 26 31 32 33

14 16 23 26 31 32 33

02 16 31 43 03 23 43

08 12 26 28 34 43 13

05 07 25 36 38 50 33

08 16 33 34 36 34 35

04 12 17 20 21 22 33

04 12 17 20 21 22 33

02 20 31 43 01 11 12

08 16 17 19 35 28 29

06 13 26 29 32 45 03

02 05 17 23 33 04 05

GA

Georgia

06 07 20 29 35 36 37

05 07 20 29 35 36 37

02 03 23 33 39 42 44

02 03 23 33 39 40 41

07 11 16 38 49 35 01

03 09 22 25 32 02 33

05 06 09 26 37 41 04

04 07 08 31 32 36 37

10 20 21 30 36 22 33

10 20 21 30 36 22 33

17 25 36 40 43 09 29

02 14 27 31 38 40 41

10 21 26 28 30 38 42

07 24 34 35 36 38 39

ID

Idaho

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

17 25 36 40 43 09 40

02 08 17 35 36 40 41

07 17 44 47 54 03 43

04 09 11 26 31 44 45

IL

Illinois

05 21 26 27 31 32 33

05 21 26 27 31 32 33

26 36 37 39 48 49 40

08 15 21 22 33 34 35

07 11 16 38 49 35 01

08 14 16 30 34 02 03

02 12 16 27 41 52 41

16 20 23 26 30 42 43

04 11 12 25 29 22 33

04 11 12 25 29 22 33

17 25 36 40 43 09 40

02 08 17 35 36 40 41

02 06 08 35 39 43 44

08 22 23 27 39 40 41

IN

Indiana

01 16 25 26 29 39 40

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

01 08 12 20 29 30 31

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

08 13 15 23 26 36 37

09 10 13 16 17 11 22

04 27 30 39 44 18 38

01 16 25 26 29 39 40

09 14 15 40 43 44 45

05 06 08 20 28 38 39

04 27 30 39 44 18 44

04 20 27 31 38 41 45

09 10 19 27 30 46 47

10 20 25 30 32 01 02

13 28 29 30 35 37 38

13 28 29 30 35 37 38

13 28 29 30 35 37 38

02 05 09 11 34 37 38

24 29 32 34 38 40 41

24 29 32 34 38 40 41

24 29 32 34 38 40 41

01 10 14 22 28 38 39

07 17 44 47 54 03 13

02 03 05 35 40 45 46

06 10 16 33 35 37 38

07 27 28 29 33 43 06

IA

Iowa

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

01 18 27 32 34 34 35

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

01 18 27 32 34 34 35

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

14 18 26 28 34 36 37

01 16 17 22 35 37 38

04 27 30 39 44 18 03

11 14 19 20 23 04 05

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

06 09 16 19 27 37 38

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

01 16 17 22 35 37 38

07 17 44 47 54 03 23

01 07 15 33 39 16 22

08 09 12 15 19 20 21

KS

Kansas

03 07 16 25 31 36 24

10 12 14 20 24 15 16

06 16 17 26 27 28 29

03 07 16 25 31 36 24

10 12 14 20 24 15 16

06 16 17 26 27 28 29

03 07 16 25 31 36 24

10 12 14 20 24 15 16

06 16 17 26 27 28 29

01 09 24 27 34 14 06

04 27 30 39 44 18 07

01 03 15 17 28 07 08

02 08 11 15 07 17 18

02 08 11 15 07 17 18

03 12 13 15 25 26 27

01 07 15 33 39 16 20

07 17 44 47 54 03 13

06 15 16 19 30 10 11

01 07 15 33 39 16 20

07 17 44 47 54 03 13

06 15 16 19 30 10 11

KY

Kentucky

13 22 24 33 08 18 28

13 22 25 33 09 18 28

13 22 26 33 10 18 38

13 22 30 33 08 18 28

13 22 31 33 08 18 28

13 22 32 33 08 18 28

01 03 25 30 22 44 45

01 03 25 30 22 44 45

01 03 25 30 22 44 45

04 27 30 39 44 18 09

05 06 09 26 37 41 04

02 08 11 15 07 10 12

02 08 11 15 07 17 18

02 08 11 15 07 17 18

02 08 11 15 07 17 18

03 08 12 20 03 04 05

03 08 12 20 03 04 05

03 08 12 20 03 04 05

07 17 44 47 54 03 13

10 21 26 28 30 38 42

01 08 19 30 16 19 20

LA

Louisiana

13 22 27 33 08 18 38

13 22 28 33 08 18 28

13 22 29 33 08 18 28

13 22 29 33 08 18 28

13 22 33 08 18 28 38

13 22 24 37 08 18 28

08 12 17 20 38 40 21

08 12 17 20 38 40 21

11 12 27 40 43 44 45  

04 27 30 39 44 18 13

03 18 34 35 36 38 14

 01 07 14 28 15 16 17

08 12 17 20 38 40 21

08 12 17 20 38 40 21

15 16 25 42 43 44 50

01 15 25 31 32 33 34

01 15 25 31 32 33 34

01 15 25 31 32 33 34

07 17 44 47 54 03 23

04 08 15 16 18 31 21

10 32 33 41 43 44 45

ME

Maine

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

04 27 30 39 44 18 19

03 07 16 25 31 36 24

07 17 44 47 54 03 23

02 11 12 26 29 39 37

MD

Maryland

08 12 17 20 38 40 21

08 09 22 32 38 31 32

08 12 17 20 38 40 21

12 17 31 35 36 24 34

08 12 17 20 38 40 21

06 07 11 16 38 49 35

04 13 15 16 23 12 20

08 12 17 20 38 40 21

17 25 36 40 43 09 19

02 05 10 11 25 31 07

17 25 36 40 43 09 19

17 25 36 40 43 09 19

06 14 18 31 37 38 45

11 12 22 38 39 41 44

MA

Massachusetts

13 17 19 26 30 40 41

13 17 19 26 30 40 41

13 17 19 26 30 40 41

13 17 19 26 30 40 41

06 07 11 16 38 49 35

03 05 07 12 13 15 26

04 27 30 39 44 18 22

11 18 29 31 34 39 23

13 17 19 26 30 40 41

01 10 14 16 35 38 45

17 25 36 40 43 09 29

24 26 28 34 35 29 39

07 17 44 47 54 03 43

25 30 33 34 37 38 40

MI

Michigan

02 16 21 24 31 32 33

02 16 21 24 31 32 33

02 16 21 24 31 32 33

03 05 21 25 39 40 41

07 11 16 38 49 35 39

02 16 21 24 31 32 33

09 11 13 35 46 47 24

01 12 13 14 23 25 26

02 15 24 28 33 36 37

02 15 24 28 33 36 37

17 25 36 40 43 09 29

17 25 36 40 43 09 29

01 02 20 26 30 42 45 

06 17 23 34 39 40 41

MN

Minnesota

03 05 07 22 31 33 34

03 05 07 22 31 33 34

03 05 07 22 31 33 34

02 16 21 24 31 32 33

02 16 21 24 31 32 33

02 16 21 24 31 32 33

02 16 21 24 31 32 33

06 25 31 32 33 40 45

02 07 12 16 30 31 32

04 27 30 39 44 18 27

01 09 24 27 34 14 28

06 10 22 23 31 29 30

06 12 20 23 26 37 38

06 12 20 23 26 37 38

06 12 20 23 26 37 38

07 11 29 31 40 41 43

07 11 29 31 40 41 43

01 03 04 19 24 40 43

07 17 44 47 54 03 23

01 07 15 33 39 16 19

05 18 22 23 29 30 31

MO

Missouri

01 19 28 31 39 40 41

01 19 28 31 39 40 41

01 19 28 31 39 40 41

16 18 21 33 34 40 41

03 06 14 34 40 41 42

03 06 14 34 40 41 42

03 06 14 34 40 41 42

10 17 24 31 37 38 39

11 14 20 27 31 32 33

11 14 20 27 31 32 33

11 14 20 27 31 32 33

01 26 33 34 43 44 45

04 27 30 39 44 18 31

06 07 09 16 31 33 32

03 23 40 42 44 33 44

02 09 14 17 23 34 35

01 13 23 28 34 37 38

01 13 23 28 34 37 38

09 10 20 21 26 37 38

08 22 26 28 36 39 45

04 11 17 21 33 40 41

04 11 17 21 33 40 41

04 11 17 21 33 40 41

08 13 23 28 34 39 42

07 17 44 47 54 03 +3

07 10 18 21 22 25 03

02 15 17 28 35 01 02

04 06 19 23 24 43 44

MT

Montana

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 17 38 49 35 44

07 11 18 38 49 35 44

07 11 19 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

07 11 16 38 49 35 44

04 27 30 39 44 18 36

01 09 24 27 34 14 37

01 13 22 28 33 42 38

01 16 25 26 29 39 40

17 25 36 40 43 09 29<