TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

MARCH

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

18

19

20

21

22

23

24

AZ

Arizona

01 04 11 18 23 25 38

02 05 11 19 23 25 39

03 06 11 20 23 25 40

03 04 11 16 23 25 34

03 04 11 16 23 25 34

03 04 11 16 23 25 34

05 11 12 18 29 31 33

05 11 12 18 29 31 33

05 11 12 18 29 31 33

15 16 24 38 37 39 40

01 03 09 10 32 35 41

01 02 03 04 12 25 34

01 13 26 33 35 43 44

01 13 26 33 35 43 44

01 13 26 33 35 43 44

01 13 26 33 35 37 38

01 13 26 33 35 37 38

01 13 26 33 35 37 38

10 38 40 48 53 13 25

04 06 11 25 33 36 37

04 18 20 23 29 37 38

CA

California

09 18 26 31 37 38 39

09 19 26 31 37 38 39

03 07 17 14 19 32 34

03 07 17 14 19 32 34

07 11 21 46 49 55  15

03 14 10 20 19 34 38

11 12 16 18 23 34 38

11 12 16 18 23 34 38

34 13 17 08 31 42 43

34 13 17 08 31 42 43

18 21 23 40 53 36 37

04 11 21 24 35 37 38

09 16 29 43 46 14 33

13 24 25 28 32 33 40

CO

Colorado

01 02 03 18 20 28 29

01 02 03 18 20 28 29

01 02 03 18 20 28 29

01 02 03 18 20 28 29

01 02 03 18 20 28 29

01 02 03 18 20 28 29

02 03 08 10 20 23 24

02 03 08 10 20 23 24

02 03 08 10 20 23 24

11 24 38 53 54 23 32

01 09 10 19 21 28 37

17 18 21 22 24 25 35

02 13 14 28 30 43 44

02 13 24 28 30 43 44

02 13 34 28 30 43 44

01 07 09 16 20 30 40

02 07 09 16 20 30 40

05 07 09 16 20 30 40

10 38 40 48 53 13 25

02 14 16 17 24 38 40

01 10 12 19 21 32 33

CT

Connecticut

05 13 14 32 34 38 39

05 13 14 32 34 38 39

01 18 21 22 23 30 33

01 18 21 22 23 30 33

09 10 20 22 27 41 44

06 10 20 27 28 30 35

16 24 38 53 54 23 32

07 12 26 27 33 34 35

 01 22 24 26 33 44 45

 09 21 22 26 33 44 45

02 20 30 31 35 38 40

12 15 20 27 33 39 40

10 38 40 48 53 13 25

03 12 14 15 32 33 34

DC

District of Columbia

04 25 28 29 30 40 41

04 25 28 29 30 40 41

04 25 28 29 30 40 41

07 12 18 25 30 34 09

16 17 18 22 26 30 32

16 17 18 22 26 30 32

16 17 18 22 26 30 32

01 06 12 28 34 35 20

03 06 07 10 15 18 21

03 06 07 10 15 18 21

03 06 07 10 15 18 21

07 08 16 23 30 33 06

16 24 38 53 54 23 32

03 12 16 17 24 29 14

08 11 12 13 17 20 33

09 13 15 17 20 35 01

06 09 21 26 31 33 44

06 09 21 26 31 33 44

06 09 21 26 31 33 44

08 17 20 29 33 34 25

05 06 09 14 15 39 40

05 06 09 14 15 39 40

05 06 09 14 15 39 40

03 05 07 13 29 32 21

10 38 40 48 53 13 25

06 15 18 32 37 40 04

02 04 23 26 27 30 31

16 20 23 26 32 39 01

DE

Delaware

02 10 11 22 34 35 37

02 10 11 22 34 35 37

02 10 11 22 34 35 37

02 10 11 22 34 35 37

02 10 11 22 34 35 37

02 10 11 22 34 35 37

16 24 38 33 54 23 32

03 13 16 17 24 29 14

03 05 09 11 13 27 29

18 24 38 53 54 23 32

03 13 16 17 24 29 14

03 05 09 11 13 27 29

12 15 16 24 28 34 39

13 15 16 24 28 34 39

13 15 16 24 28 34 39

12 15 16 24 28 34 39

13 15 16 24 28 34 39

13 15 16 24 28 34 39

10 38 40 48 53 13 25

06 15 18 20 32 37 04

06 15 18 20 32 37 04

FL

Florida

15 16 28 33 34 38 39

15 16 28 33 34 38 39

01 11 12 14 18 25 30

01 11 12 14 18 25 30

02 10 20 30 31 43 01

01 10 14 18 25 30 40

02 11 23 29 32 37 50

01 06 11 12 13 18 26

10 11 22 35 36 38 39

10 11 12 15 36 38 39

04 27 28 29 39 44 05

03 11 18 28 25 29 34

03 08 10 21 30 42 47

01 14 15 16 18 21 22

GA

Georgia

04 05 12 19 27 33 34

04 05 12 19 27 33 34

17 18 19 21 26 35 36

17 18 19 21 26 35 36

07 18 21 45 49 45 15

01 08 13 18 20 23 24

06 15 18 19 20 33 14

11 12 18 20 28 34 37

04 17 18 20 21 32 33

03 17 18 20 21 32 33

18 21 23 32 40 53 36

18 21 23 32 40 53 36

01 03 08 12 16 38 11

01 07 16 21 22 27 37

ID

Idaho

17 25 38 53 54 23 32

02 03 11 12 14 19 23

17 25 38 53 54 23 32

02 03 11 12 14 19 23

17 25 38 53 54 23 32

02 03 11 12 14 19 23

17 25 38 53 54 23 32

02 03 11 12 14 19 23

10 38 40 48 53 13 25

07 11 20 21 22 26 30

10 38 40 48 53 13 25

07 11 20 21 22 26 30

10 38 40 48 53 13 25

07 11 20 21 22 26 30

IL

Illinois

02 12 18 19 36 37 38

09 12 18 19 31 33 39

02 12 18 19 36 37 38

09 12 18 19 31 33 39

07 18 20 21 46 49 15

04 13 14 18 20 21 29

11 15 26 33 35 42 22

03 08 11 12 18 19 38  

01 06 13 33 39 40 42

01 06 13 33 39 40 41

18 21 23 32 40 53 36

13 23 26 30 31 32 33

11 13 19 28 23 320 52

12 13 16 27 28 33 37

IN

Indiana

07 11 12 19 21 25 28

07 11 12 19 21 25 28

07 11 12 19 21 25 28

07 11 12 19 21 25 28

03 06 14 18 19 24 27

03 06 14 18 19 24 27

04 06 14 18 19 24 27

02 08 18 19 29 31 36

02 03 15 18 20 27 28

02 03 15 18 20 27 28

05 11 17 18 20 45 49

06 08 16 32 35 43 44

16 24 38 53 54 23 32

22 26 31 32 39 47 48

10 11 12 15 17 19 26

02 03 04 09 19 20 21

20 21 22 27 30 35 38

20 21 22 27 30 36 38

20 21 22 27 30 37 38

06 18 20 26 32 33 34

13 24 32 41 43 44 47

14 24 32 41 43 44 47

04 12 14 20 32 33 34

11 12 13 26 30 31 32

10 38 40 48 53 13 25

10 11 38 40 48 53 03

11 12 16 20 21 25 35

01 02 12 13 15 20 25

IA

Iowa

04 17 18 19 24 29 35

04 17 18 19 24 29 35

04 17 18 19 24 29 35

04 17 18 19 24 29 35

04 17 18 19 24 29 35

04 17 18 19 24 29 35

02 06 15 29 31 42 43

02 06 15 29 31 42 43

02 06 15 29 31 42 43

16 24 38 53 54 23 32

03 16 17 24 29 14 41

22 23 24 30 32 34 35

01 02 06 07 12 13 23

01 02 07 17 22 33 43

01 02 06 07 12 13 23

05 21 26 29 30 33 44

05 21 26 29 30 33 44

05 21 26 29 30 33 44

10 13 38 40 53 13 25

06 15 18 31 32 37 04

09 19 20 21 30 31 40

KS

Kansas

04 11 16 18 19 23 25

04 11 16 18 19 23 25

04 11 16 18 19 23 25

04 11 16 18 19 23 25

04 11 16 18 19 23 25

04 11 16 18 19 23 25

19 24 38 53 54 23 32

01 03 16 17 24 29 14

01 02 03 09 11 23 31

19 24 38 53 54 23 32

01 03 16 17 24 29 14

01 02 03 09 11 23 31

01 02 03 04 10 18 22

01 02 03 04 10 18 22

01 02 03 04 10 18 22

10 38 40 48 53 13 25

06 15 18 32 33 37 04

05 16 18 23 24 18 33

10 38 40 48 53 13 25

06 15 18 32 33 37 04

05 16 18 23 24 18 33

KY

Kentucky

04 11 18 19 20 32 02

04 11 18 19 20 32 02

04 11 18 19 20 32 02

04 11 18 19 20 32 02

04 11 18 19 20 32 02

04 11 18 19 20 32 02

05 18 21 29 39 40 41

05 18 21 29 39 40 41

05 18 21 29 39 40 41

21 24 38 53 54 23 32

06 15 18 19 20 33  14

01 02 05 12 17 26 03

01 02 03 08 16 20 23

01 02 03 08 16 20 23

01 02 03 08 16 20 23

02 17 27 28 38 39 40

02 17 27 28 38 39 40

02 17 27 28 38 39 40

10 38 40 48 53 13 25

01 03 08 12 16 38 11

06 25 28 30 16 29 30

LA

Louisiana

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

04 23 23 32 34 35 36

11 24 38 53 54 23 32

01 08 09 25 32 33 35

01 02 03 06 21 39 45

10 11 13 19 20 38 48

10 11 13 19 20 38 48

10 11 13 19 20 38 48

34 36 44 46 32 33 44

34 36 44 46 32 33 44

34 36 44 46 32 33 44

10 38 40 48 53 13 25

02 14 18 25 36 38 40

07 11 42 43 44 45 46

ME

Maine

16 24 38 53 54 23 32

01 02 08 11 30 35 14

16 24 38 53 54 23 32

01 02 08 11 30 35 14

16 24 38 53 54 23 32

01 02 08 11 30 35 14

16 24 38 53 54 23 32

01 02 08 11 30 35 14

10 38 40 48 53 13 25

02 17 19 21 33 42 27

10 38 40 48 53 13 25

02 17 19 21 33 42 27

10 38 40 48 53 13 25

02 17 19 21 33 42 27

MD

Maryland

11 12 16 23 25 30 36

11 12 16 23 25 30 36

03 11 18 19 25 36 32

03 11 18 19 25 36 32

07 21 46 49 55 15 33

14 24 25 26 34 10 30

01 02 23 28 35 39 17
01 09 15 35 38 41 42

16 17 18 20 24 27 36

19 17 18 20 24 27 39

18 21 23 40 53 36 31

01 06 11 20 32 26 30

17 18 36 38 39 30 32

05 12 21 29 31 34 39

MA

Massachusetts

18 27 29 33 36 39 40

08 27 29 33 36 39 40

08 27 29 33 36 39 40

08 27 29 33 36 39 40

07 21 22 26 49 55 15

04 06 16 32 35 30 33

16 24 38 53 54 23 32

01 08 24 32 33 35 41

21 22 24 28 39 43 45

21 22 24 28 39 43 44

18 21 23 28 39 40 36

02 05 10 18 28 29 32

10 38 40 48 53 13 25

06 18 21 23 31 32 33

MI

Michigan

04 10 11 23 14 20 42

04 10 11 23 14 20 22

02 05 19 20 21 37 39

02 05 19 20 21 37 39

07 18 20 21 46 55 15

04 11 19  21 23 30 31

01 02 14 15  20 28 47

01 02 04 08 25 36 38

03 12 15 22 24 32 43

03 12 15 22 24 32 33

18 21 23 33 40 53 36

02 03 13 14 31 32 33

10 22 25 30 38 40 41

16 19 21 24 27 42 43

MN

Minnesota

09 12 17 19 24 34 35

09 12 17 19 24 34 35

09 12 17 19 24 34 35

11 12 13 15 21 26 27

11 12 13 15 21 26 27

11 12 13 15 21 26 27

01 12 14 26 33 37 39

01 12 14 26 33 37 39

04 05 11 15 22 32 33

16 24 38 53 54 23 32

03 16 17 24 29 14 32

08 17 18 26 27 30 31

10 12 14 25 28 30 42

10 12 14 25 28 30 41

10 12 14 25 28 30 32

02 08 19 23 28 39 45

02 08 19 23 28 29 45

02 08 09 25 26 28 29

10 38 40 48 53 13 25

06 15 18 32 37 39 04

03 07 08 14 25 30 31

MO

Missouri

20 21 33 35 39 40 41

20 21 33 35 39 40 41

20 21 33 35 39 40 41

03 09 11 12 16 19 41

18 19 32 34 37 40 43

18 19 32 34 37 40 43

18 19 32 34 37 40 43

08 09 10 18 22 27 43

09 19 28 30 31 32 41

09 19 28 30 31 32 41

09 19 28 30 31 32 41

08 11 28 30 31 36 41

16 24 38 53 54 05 05

01 02 03 04 32 42 43

09 19 22 26 37 40 41

09 11 12 30 33 40 41

25 27 28 24 35 44 45

16 26 30 36 13 27 41

02 07 24 26 35 44 45

03 06 13 27 41 42 43

05 08 17 21 43 44 45

05 08 17 21 43 44 45

05 08 17 21 43 44 45

06 08 09 15 21 32 33

10 38 40 48 53 13 25

09 11 12 14 18 38 39

04 08 14 23 31 32 33

07 24 32 33 36 37 41

MT