TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

MARCH

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

25

26

27

28

29

30

31

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

AZ

Arizona

07 15 16 22 28 38 40

08 15 16 22 28 38 40

09 15 16 22 28 38 40

07 15 16 22 28 38 40

17 25 26 22 28 38 40

27 35 36 22 28 38 40

13 15 18 20 22 33 45

12 15 18 20 22 33 44

11 15 18 20 22 33 44

06 20 35 37 47 01 02

12 15 23 24 28 38 39

01 04 05 07 21 31 41

02 03 04 16 22 30 40

03 03 04 15 21 20 41

04 03 04 14 20 40 42

19 20 25 26 30 40 41

18 20 25 26 30 40 41

17 20 25 26 30 40 41

02 05 16 36 40 36 02

04 20 21 36 41 43 44

05 11 14 15 34 44 45

CA

California

17 18 37 38 04 24 34

18 19 37 38 04 24 34

28 31 32 33 38 39 40

28 31 32 33 38 39 40

18 25 34 35 42 06 22

20 37 28 12 02 22 23

08 11 26 36 41 25 35

02 07 10 34 39 49 50

06 10 13 19 26 27 36

05 10 13 19 26 27 36

15 23 37 48 53 22 33

22 23 24 01 37 02 12

03 07 18 33 40 02 22

09 12 26 27 30 31 36

CO

Colorado

04 22 28 31 32 33 45

14 22 28 31 32 33 44

24 22 28 31 32 33 34

04 22 28 31 32 33 45

03 22 28 31 32 33 44

02 22 28 31 32 33 34

09 14 19 23 31 42 43

09 14 19 23 31 42 43

09 14 19 23 31 42 43

06 20 35 37 47 01 02

11 14 20 33 35 37 42

02 13 14 18 22 44 45

01 11 22 28 31 39 42

11 21 32 38 32 40 43

21 31 42 18 33 41 44

01 05 10 20 21 22 33

02 05 10 20 21 22 33

03 05 10 20 21 22 33

03 05 16 36 40 36 02

17 22 31 32 37 38 39

01 14 20 22 30 31 32

CT

Connecticut

05 06 24 27 31 32 33

05 06 24 27 31 32 33

07 18 27 28 29 30 40

08 18 27 28 29 30 40

02 12 24 25 27 33 45

10 22 26 31 32 33 35

06 20 35 37 47 01 02

02 03 15 19 22 33 35

09 12 17 21 32 33 39

08 12 17 21 32 33 39

02 03 11 24 33 36 40

07 16 23 24 28 38 40

02 05 16 36 40 36 02

08 21 25 27 33 44 45

DC

District of Columbia

04 07 11 24 25 35 37

05 17 11 24 25 35 37

06 27 11 24 25 35 37

07 14 15 20 24 37 09

05 13 15 22 23 32 33

06 13 15 22 23 32 33

07 13 15 22 23 32 33

01 05 13 15 16 27 25

05 08 11 16 36 43 45

05 07 11 16 35 43 44

05 06 11 16 34 43 44

04 10 13 32 36 39 18

06 20 35 37 47 01 02

02 21 24 33 38 06 17

04 13 23 31 32 33 30

01 03 04 09 19 37 05

04 06 34 43 34 40 41

04 06 24 33 34 40 41

04 06 14 23 34 40 41

01 07 14 23 29 35 38

02 05 07 23 27 39 40

02 04 07 23 27 39 40

02 03 07 23 27 39 40

02 08 15 18 23 36 05

04 05 16 36 40 36 02

10 13 19 22 34 06 19

10 15 16 19 25 35 36

12 19 23 24 35 38 30

DE

Delaware

01 04 13 25 28 31 32

01 04 13 25 28 31 42

01 04 13 25 28 31 32

01 04 13 25 28 31 32

01 04 13 25 28 31 42

01 04 13 25 28 31 32

01 04 13 25 28 31 32

01 04 13 25 28 31 42

01 04 13 25 28 31 32

06 20 35 37 47 01 02

02 21 24 33 38 06 16

01 34 13 22 23 32 33

06 13 15 23 24 26 27

06 13 15 23 24 26 27

06 13 15 23 24 26 27

06 13 15 23 24 26 27

06 13 15 23 24 26 27

06 13 15 23 24 26 27

02 05 16 36 40 36 02

10 13 19 22 34 06 07

10 13 19 22 34 06 07

FL

Florida

12 18 21 33 36 40 41

11 18 21 33 36 40 41

09 16 24 28 36 38 39

08 16 24 28 36 38 39

06 10 28 31 04 28 29

10 17 19 20 30 40 41

01 15 24 38 39 40 50

01 08 9 13 17 27 28

15 25 29 30 33 34 44

15 25 29 30 33 34 44

05 13 20 41 17 27 28

01 15 27 28 35 45 43

15 22 28 37 42 49 50

11 12 18 21 34 43 44

GA

Georgia

18 27 32 38 39 40 41

18 26 32 38 39 40 41

01 02 03 10 16 17 25

01 02 03 10 16 17 25

17 18 25 34 35 38 42

01 02 06 16 19 25 32

04 05 08 21 31 37 17

18 19 26 30 31 38 40

22 23 24 25 27 28 33

22 23 24 25 27 28 33

15 23 37 48 53 22 33

15 12 23 24 28 31 32

03 06 10 13 29 41 26

06 08 33 37 38 39 40

ID

Idaho

06 20 35 37 47 01 02

08 17 27 28 29 30 31

06 20 35 37 47 01 02

08 17 27 28 29 30 31

06 20 35 37 47 01 02

08 17 27 28 29 30 31

06 20 35 37 47 01 02

08 17 27 28 29 30 31

02 05 16 36 40 36 02

02 13 18 25 27 12 13

02 05 16 36 40 36 02

02 13 18 25 27 12 13

02 05 16 36 40 36 02

02 13 18 25 27 12 13

IL

Illinois

17 21 25 26 30 31 32

17 20 25 26 30 31 32

17 19 25 26 30 31 32

08 28 29 31 36 37 39

08 28 29 31 36 37 39

03 09 10 38 42 48 40

18 25 34 35 42 06 44

05 06 13 28 32 33 44

05 06 13 28 32 33 45

17 18 23 35 36 40 41

16 18 23 35 36 40 41

02 05 09 29 40 44 45

01 10 11 14 16 20 21

02 11 13 15 16 21 31

03 12 14 16 17 30 41

15 23 37 48 53 22 33

11 20 21 29 31 32 35

12 20 21 29 31 32 34

13 22 23 30 34 40 41

12 22 23 30 34 40 41

19 20 27 39 40 49 50

IN

Indiana

15 16 21 32 34 35 36

14 17 20 32 34 35 36

13 18 19 32 34 35 36

12 16 19 32 34 35 36

10 11 13 17 28 30 33

10 11 13 17 28 30 32

10 11 13 17 28 30 31

02 06 26 29 35 40 41

04 12 13 19 34 44 45

04 12 13 19 34 44 45

03 05 11 33 35 44 45

04 15 21 22 29 44 45

06 20 35 37 47 01 02

04 13 22 30 34 44 45

01 13 15 20 23 33 35

05 21 25 29 30 33 45

03 04 10 12 23 32 33

02 04 10 12 23 32 33

01 04 10 12 23 32 33

15 18 27 32 33 34 35

13 18 19 22 31 32 33

13 18 19 22 31 32 34

06 11 19 25 34 32 33

03 06 09 15 29 32 33

02 05 16 36 40 36 02

02 05 16 36 40 36 39

17 19 20 30 34 36 39

02 10 23 29 34 39 40

IA

Iowa

03 06 13 21 23 33 35

03 05 13 21 23 33 35

03 04 12 21 23 33 35

03 06 13 21 23 33 35

03 05 13 21 23 33 35

03 04 12 21 23 33 35

01 10 21 23 28 30 31

01 10 21 23 28 30 31

01 10 21 23 28 30 31

06 20 35 37 47 01 02

02 21 24 33 38 17 06

01 04 13 15 16 17 18

09 11 18 39 32 33 45

09 11 18 29 32 33 39

09 11 18 19 32 33 39

01 07 10 29 30 32 33

02 07 10 29 30 32 33

03 07 10 29 30 32 34

02 05 16 36 40 36 02

10 13 19 22 34 06 09

06 12 21 22 24 33 34

KS

Kansas

10 39 20 22 25 08 28

10 29 21 22 24 08 28

10 19 20 22 24 08 28

10 39 20 22 25 08 28

10 29 21 22 24 08 28

10 19 20 22 24 08 28

10 39 20 22 25 08 28

10 29 21 22 24 08 28

10 19 20 22 24 08 28

06 20 35 37 47 01 02

02 21 24 33 38 06 19

07 12 13 17 20 30 31

02 15 16 36 40 36 02

10 13 19 22 34 06 28

05 10 15 20 31 04 44

02 15 16 36 40 36 02

10 13 19 22 34 36 38

05 10 15 20 31 04 45

02 15 16 36 40 36 02

11 13 19 22 34 06 28

05 10 15 20 31 04 44

KY

Kentucky

05 08 14 20 09 18 29

05 08 14 20 09 18 29

05 08 14 20 09 18 29

05 08 14 20 09 18 29

05 08 14 20 09 18 29

05 08 14 20 09 18 29

01 03 22 24 07 27 37

01 03 22 24 07 27 37

01 03 22 24 07 27 37

06 20 35 37 47 01 02

04 05 08 21 31 37 17

10 17 20 24 19 29 30

05 16 22 32 31 41 42

05 16 22 32 31 41 42

05 16 22 32 31 41 42

03 06 07 26 18 38 39

03 06 07 26 18 28 39

03 06 07 26 18 28 29

02 05 16 36 40 36 02

03 06 10 13 29 41 26

05  11  26  30 24 34

LA

Louisiana

06 20 25 37 47 01 02

11 14 23 30 33 36 40

06 20 25 37 47 01 02

11 14 23 30 33 36 40

06 20 25 37 47 01 02

11 14 23 30 33 36 40

06 20 25 37 47 01 02

11 14 23 30 33 36 40

02 15 16 36 40 36 02

02 04 07 10 23 28 30

02 15 16 36 40 36 02

02 04 07 10 23 28 30

02 15 16 36 40 36 02

02 04 07 10 23 28 30

ME

Maine

16 20 35 37 47 01 02

12 15 22 25 28 29 06

16 20 35 37 47 01 02

12 15 22 25 28 29 06

16 20 35 37 47 01 02

12 15 22 25 28 29 06

16 20 35 37 47 01 02

12 15 22 25 28 29 06

13 05 16 36 40 36 02

06 22 23 31 35 38 27

23 05 16 36 40 36 02

06 22 23 31 35 38 27

03 05 16 36 40 36 02

06 22 23 31 35 38 27

MD

Maryland

04 17 29 35 37 03 13

04 17 29 35 37 03 13

14 15 21 33 37 09 29

14 15 21 33 37 09 29

18 25 34 35 42 06 09

10 16 32 35 37 13 44

01 02 04 11 42 43 44

01 12 28 29 39 02 44

04 16 24 29 35 05 15

03 16 24 29 35 05 15

15 23 37 48 53 22 44

18 20 27 28 39 25 44

09 12 23 29 34 40 44

16 18 19 23 38 09 10

MA

Massachusetts

13 22 25 26 31 44 45

13 21 24 26 31 44 45

13 22 25 26 31 44 45

13 21 24 26 31 44 45

18 25 34 35 42 06 41

06 12 26 31 32 40 41

08 09 14 21 26 29 30

06 09 14 21 26 29 30

08 09 23 27 30 32 33

07 09 23 27 30 32 33

13 15 23 37 48 53 22

04 05 12 19 20 35 45

07 10 12 28 31 42 43

06 20 12 28 31 42 43

MI

Michigan

04 05 10 33 38 40 41

04 05 10 33 38 40 41

13 14 29 36 39 40 41

12 14 29 36 39