TOTAL USA LOTTO  RESULTS

 

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

APRIL

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

22

23

24

25

26

27

28

AZ

Arizona

07 09 17 26 32 33 43

04 09 17 25 33 34 42

05 09 11 30 34 35 43

09 20 25 32 33 34 11

04 09 19 31 33 34 22

01 03 11 14 31 32 44

03 06 08 09 28 38 39

01 09 11 17 33 34 35

06 20 26 33 35 36 37

01 13 14 17 53 11 01

09 18 19 25 34 42 43

12 22 26 29 35 36 37

03 09 15 19 25 31 32

01 09 14 17 33 34 35

02 06 07 13 25 33 34

06 08 09 10 29 30 31

06 09 19 28 33 34 32

07 08 14 32 34 35 33

16 22 43 46 49 10 03

03 07 19 23 30 43 44

03 05 15 19 25 26 27

CA

California

01 03 08 09 29 30 40

11 12 23 26 36 37 41

03 09 14 16 33 34 10

02 08 28 31 36 37 20

08 10 43 36 35 14 15

09 21 23 25 36 37 38

13 14 26 36 40 02 02

03 16 26 27 38 39 40

02 09 13 24 28 30 40

08 10 13 17 32 33 41

05 07 26 38 56 15 16

02 05 17 28 36 37 17

06 14 16 24 41 10 11

01 06 09 19 25 26 27

CO

Colorado

09 13 15 19 24 25 42

09 11 13 20 29 30 43

08 09 20 22 29 31 44

06 08 09 12 20 21 30

02 03 07 09 34 35 40

06 09 10 15 26 26 32

09 19 21 23 33 34 35

05 09 14 29 34 35 36

05 15 16 19 29 30 31

02 13 15 18 54 22 03

03 17 21 23 29 39 40

02 10 13 28 29 30 31

03 09 17 22 24 34 42

06 09 11 21 32 29 43

07 12 14 19 29 30 44

04 09 14 16 17 18 19

07 09 21 27 28 29 30

05 08 10 22 29 30 31

16 22 43 46 49 10 04

01 14 25 31 39 42 43

02 03 04 07 10 11 12

CT

Connecticut

03 09 11 15 32 33 45

07 11 14 17 24 25 26

09 15 20 29 35 36 19

07 11 18 27 31 32 19

06 17 19 22 28 30 31

07 11 16 26 34 34 35

03 13 16 17 55 21 04

06 13 19 27 31 32 33

22 26 28 33 45 17 04

03 12 14 24 28 29 30

11 14 29 32 39 42 43

06 12 16 33 34 35 36

17 23 44 47 49 11 05

04 08 17 25 34 35 36

DC

District of

Columbia

09 23 28 31 36 26 05

03 09 27 29 32 35 36

09 16 22 28 30 31 32

11 17 22 25 29 34 04

02 08 09 12 19 25 03

06 10 12 13 24 19 03

02 16 20 33 34 25 26

08 14 19 30 33 36 22

09 19 29 42 53 17 03

09 29 31 45 55 07 04

04 05 23 28 29 29 30

10 20 24 29 37 38 16

04 13 18 17 56 20 05

09 15 29 34 37 01 02

07 17 19 20 31 32 33

10 15 16 28 35 39 20

02 03 09 48 50 23 02

02 09 23 44 45 38 02

05 10 15 16 25 26 27

02 03 07 11 31 37 38

05 10 12 35 38 09 04

12 22 26 29 51 09 03

03 07 14 21 27 37 38

05 21 27 32 33 38 17

16 22 43 46 49 10 06

02 17 19 36 39 09 19

04 09 20 21 23 24 35

04 06 15 16 20 38 28

DE

Delaware

04 05 10 11 16 35 27

04 15 16 17 21 22 28

01 02 06 10 18 33 29

03 04 08 10 14 31 32

13 14 16 23 24 30 34

11 12 17 19 24 26 33

01 03 09 10 21 29 17

02 04 06 23 25 34 18

02 07 08 20 23 24 19

05 13 19 17 57 19 06

09 15 29 34 37 01 02

03 06 15 18 21 35 36

03 05 09 11 27 29 36

04 08 10 14 31 32 35

02 04 22 26 32 33 34

04 08 09 12 31 35 26

09 12 13 14 30 34 27

03 09 15 18 26  33 28

16 22 43 46 49 10 07

02 17 19 36 39 09 13

01 08 09 24 27 28 29

FL

Florida

09 13 16 44 05 06 30

09 13 21 26 27 28 31

01 05 24 35 36 37 32

08 09 22 30 36 20 30

01 02 06 09 12 22 31

01 03 07  09 23 29 32

09 17 23 29 08 09 20

01 10 18 38 04 05 21

03 16 21 27 31 32 22

02 09 13 23 11 12 13

04 07 14 26 28 34 35

09 11 15 29 30 31 32

06 09 15 19 31 32 40

04 09 12 24 36 37 39

06 11 23 33 36 37 38

09 12 19 29 36 37 30

02 07 33 39 02 03 31

02 21 26 27 35 36 32

01 08 22 46 47 50 34

03 06 10 15 2939 40

25 26 27 28 17 18 40

GA

Georgia

03 09 17 21 33 34 32

09 15 22 26 34 35 10

09 10 27 30 31 32 20

04 09 20 22 28 29 21

07 14 21 23 34 35 22

07 09 22 28 34 35 33

02 09 12 20 31 37 34

02 07 09 16 21 35 45

09 13 15 23 27 36 45

01 02 04 21 38 37 40

07 09 20 22 28 29 30

01 09 15 25 31 32 33

09 18 23 29 32 33 34

08 10 43 36 35 14 37

11 19 25 35 37 38 37

06 09 13 26 29 30 31

05 09 15 22 24 25 26

02 09 10 22 23 24 25

02 10 22 34 35 42 33

07 08 16 17 19 20 21

09 12 15 27 29 30 31

05 07 09 28 30 31 32

01 09 17 22 25 32 37

08 09 13 17 21 27 33

01 15 17 20 28 38 39

09 20 23 30 37 38 33

09 13 16 20 31 32 34

09 19 36 37 39 40 35

05 07 26 38 56 15 36

03 07 13 21 33 34 37

07 12 17 23 33 41 24

32 33 34 36 37 38 39

01 02 30 40 05 06 07

08 09 19 21 33 36 38

ID

Idaho

03 05 09 16 23 24 25

09 12 16 18 29 30 31

09 12 19 20 34 36 37

05 09 12 15 28 29 34

05 09 15 16 18 19 40

01 09 19 23 28 29 40

06 13 21 17 53 18 07

01 14 16  22 30 31 32

09 13 17 27 28 37 40

09 12 13 17 23 26 27

07 08 09 10 11 22 44

06 09 20 28 33 34 35

16 22 43 46 49 10 08

01 04 16 17 31 32 33

IL

Illinois

03 09 25 32 36 37 34

01 18 23 26 36 37 35

03 09 12 20 30 31 36

09 18 32 39 43 44 45

06 07 09 17 25 39 40

10 12 14 32 35 44 48

08 10 43 36 35 14 41

02 13 14 15 26 27 37

03 09 12 21 23 24 37

09 26 33 37 39 40 41

04 13 16 21 39 40 41

04 07 21 28 34 51 52

05 09 11 17 28 32 33

10 13 15 17 20 34 35

02 09 17 26 35 36 37

05 07 26 38 56 15 18

09 12 21 27 35 36 37

01 09 11 18 25 35 36

06 16 26 37 36 40 41

01 14 24 31 37 38 39

01 14 15 19 28 39 40

IN

Indiana

09 16 19 26 37 38 30

02 09 12 23 36 37 20

09 10 29 30 36 37 21

04 07 11 13 36 37

04 05 09 20 33 34 35

05 09 17 18 35 37 38

16 20 21 22 26 27

07 12 14 21 27 28 37

09 12 15 30 35 39 38

13 32 37 38 43 38 39

04 05 06 31 36 37 40

01 08 13 21 34 35 41

07 13 22 17 53 17 08

05 07 18 37 41 48 49

04 05 06 31 36 37

01 08 13 21 34 35

04 07 09 27 30 31 38

02 09 23 24 33 34 28

09 15 17 22 23 08

04 09 19 32 35 18

09 11 18 23 33 34 35

07 25 38 4150 51 52

10 16 17 18 24 25 36

16 20 21 32 33 34 35

16 22 43 46 49 10 09

07 09 10 11 23 47 30

03 12 14 22 33 34

01 09 11 17 25 32 33

IA

Iowa

05 09 11 16 31 32 33

06 08 09 36 39 40 32

05 09 11 21 30 31 27

05 06 09 12 18 19 28

07 09 11 25 29 30 39

09 10 12 16 18 19 38

08 09 15 18 19 25 26

03 05 09 18 19 26 29

06 09 12 19 23 32 34

01 24 26 27 28 30 34

09 20 21 23 31 32 43

09 23 24 25 31 32 44

09 13 15 21 22 23 33

09 12 23 26 30 31 32

02 07 13 15 20 20 33

08 09 18 28 30 31 32

09 11 25 33 34 35 36

12 13 14 17 53 11 04

09 15 29 34 37 01 02

04 14 19 30 35 36 37

06 08 09 15 37 33 34

06 09 10 18 30 32 33

09 10 14 25 26 31 32

01 02 09 12 29 30 31

05 26 29 30 34 35 25

06 09 18 23 38 39 40

09 18 20 32 37 38 39

02 09 11 13 30 40 41

06 09 12 18 26 27 28

12 16 22 31 32 34 35

16 22 43 46 49 11 10

10 18 19 25 26 27 29

03 04 05 16 36 28 30

02 17 19 36 39 09 18

08 15 17 32 33 34 35

KS

Kansas

06 07 09 19 28 29 40

08 09 10 17 18 39 41

09 15 22 29 30 31 42

06 09 13 15 24 25 43

04 09 11 12 27 28 30

08 09 10 17 18 19 20

04 05 06 08 19 20 22

01 05 17 26 29 30 40

02 09 20 23 24 28 38

08 09 17 20 24 30 39

06 10 20 34 37 39 32

05 07 08 29 30 31 20

03 09 11 25 29 30 20

05 09 10 13 21 22 20

09 13 17 25 29 30 20

08 13 23 17 53 16 09

11 12 13 27 28 29 30

08 18 12 32 36 37 38

09 15 29 34 37 01 02

04 06 11 13 24 14 15

06 07 08 09 10 14 41

13 14 15 21 22 26 29

07 09 19 24 40 41 14

09 12 18 28 30 32 23

04 08 09 13 15 33 34

20 23 25 28 32 33 34

09 20 24 29 04 08 09

06 09 24 29 34 35 36

09 25 36 43 44 45 46

09 22 34 44 46 47 38

16 22 43 46 49 10 12

02 17 19 36 39 09 19

09 24 27 28 32 10 18

10 16 17 18 19 20 32

11 16 19 20 24 27 39

KY

Kentucky

04 09 16 23 24 25 31

09 14 18 21 22 24 32

09 10 11 15 17 18 33