TOTAL USA LOTTO  RESULTS

 

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

MAY

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

29

30

01

02

03

04

05

AZ

Arizona

12 13 34 26 32 33 38

11 13 24 26 32 33 36

10 13 14 26 32 33 34

10 13 34 26 32 33 38

10 13 24 26 32 33 36

10 13 14 26 32 33 34

03 14 15 29 32 33 34

02 14 15 29 32 33 34

01 14 15 29 32 33 34

01 08 35 40 47 09 03

14 16 21 31 32 41 42

11 12 15 30 34 43 44

05 19 20 21 33 41 42

05 19 20 21 33 43 44

05 19 20 21 33 44 45

15 18 26 28 32 30 31

15 18 26 28 32 30 31

15 18 26 28 32 30 31

13 21 29 40 50 06 02

09 14 23 28 35 41 44

10 11 12 19 20 24 28

CA

California

07 18 23 25 27 34 35

06 19 23 25 27 34 35

08 17 20 24 39 40 43

07 17 20 24 39 40 41

11 16 31 52 53 42 43

16 17 21 28 32 33 34

03 05 12 20 24 06 11

08 09 23 32 39 22 33

16 17 20 24 31 32 36

17 24 31 32 36 38 39

04 09 20 45 55 34 44

06 10 17 27 28 30 31

01 16 18 30 34 38 17

18 19 22 29 30 38 39

CO

Colorado

08 14 20 22 32 33 34

08 14 20 22 32 33 34

08 14 20 22 32 33 34

08 14 20 22 39 43 44

08 14 20 33 38 43 44

08 14 20 22 32 33 34

13 18 23 24 27 30 31

13 18 23 24 27 30 31

13 16 23 24 27 30 31

02 08 35 40 47 09 03

07 14 16 23 24 35 40

02 04 06 14 16 41 42

05 06 15 20 27 30 31

05 06 15 20 27 40 41

05 06 15 20 27 40 41

01 08 21 29 32 33 38

01 08 21 29 32 33 37

01 08 21 29 32 33 36

13 21 29 40 50 06 02

13 18 20 25 29 36 42

02 03 04 20 22 24 26

CT

Connecticut

07 13 16 17 18 20 21

06 13 16 17 18 20 21

13 17 21 24 32 33 36

12 17 21 24 32 33 36

01 08 21 22 38 44 45

03 04 18 23 24 38 39

03 08 35 40 47 09 03

04 07 16 22 27 30 31

02 05 07 14 25 40 42

02 05 07 14 25 40 42

07 14 17 18 35 42 01

15 22 28 31 35 02 03

13 21 29 40 50 06 02

05 09 20 21 23 32 33

DC

District of

Columbia

04 18 25 27 28 30 31

03 18 25 27 28 30 31

02 18 25 27 28 30 31

02 09 15 17 19 29 03

03 13 16 20 32 40 39

02 03 06 10 12 30 39

01 03 06 10 12 30 39

08 10 16 18 29 33 31

01 08 27 34 35 39 40

01 08 27 34 35 39 40

01 08 27 34 35 39 40

01 15 17 22 23 39 31

04 08 35 40 47 09 03

05 09 11 15 27 13 23

05 16 17 20 32 33 34

08 13 16 27 28 37 35

11 15 19 26 30 23 45

11 15 29 36 30 33 45

11 15 39 16 30 43 45

02 04 06 18 21 24 17

06 07 17 27 32 03 14

06 07 17 27 32 03 14

06 07 17 27 32 03 14

05 12 14 17 28 31 13

13 21 29 40 50 06 02

18 26 30 37 39 13 33

02 13 15 32 34 35 36

01 14 21 26 36 38 39

DE

Delaware

10 13 18 21 23 32 42

10 13 18 21 23 32 42

10 13 18 21 23 32 42

10 13 18 21 23 32 42

10 13 18 21 23 32 42

10 13 18 21 23 32 42

03 06 15 18 21 35 34

03 06 15 28 31 35 39

03 06 15 38 41 35 38

05 08 35 40 47 09 03

04 10 12 15 25 32 33

05 09 11 15 27 13 33

13 18 19 24 28 31 32

13 18 19 24 28 31 32

13 18 19 24 28 31 32

13 18 19 24 28 31 32

13 18 19 24 28 31 32

13 18 19 24 28 31 32

13 21 29 40 50 06 02

18 26 30 37 39 13 33

18 26 30 37 39 13 33

FL

Florida

10 14 15 17 26 34 39

10 14 15 17 26 34 39

01 23 28 29 36 38 39

01 23 28 29 36 38 39

01 12 18 22 05 40 42

02 06 11 20 30 40 41

01 06 13 21 22 39 40

01 04 15 30 31 32 33

03 06 16 28 34 40 41

03 06 16 28 34 40 41

03 06 10 35 17 18 19

01 03 07 08 28 30 31

14 23 28 50 52 53 30

10 13 14 19 24 30 36

GA

Georgia

01 10 20 30 31 34 38

01 10 20 30 31 34 38

07 10 11 12 14 27 37

07 10 11 12 14 27 37

11 16 31 52 53 43 42

10 11 15 19 20 27 30

02 04 10 22 23 28 33

01 04 15 30 31 33 39

02 09 13 21 35 23 45

01 09 13 21 35 23 45

04 09 20 45 55 34 30

08 23 30 33 35 31 42

15 18 21 26 30 35 17

03 12 13 16 37

ID

Idaho

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

06 08 35 40 47 09 03

01 02 07 08 14 16 20

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

13 21 29 40 50 06 02

02 11 13 19 29 30 31

IL

Illinois

03 08 21 29 33 40 41

03 08 21 29 33 40 41

03 08 21 29 33 40 41

10 11 18 25 31 42 44

10 11 18 25 31 42 44

03 17 24 28 37 44 45

11 16 31 40 52 53  42

03 10 14 20 21 23 37

03 10 14 20 21 23 37

01 12 29 23 39 33 35

01 02 09 13 16 33 34

01 02 06 14 25 32 38

07 18 25 31 38 32 33

07 18 25 31 38 32 33

07 18 25 31 38 32 33

04 09 20 45 55 34 40

07 08 23 27 30 40 41

07 08 23 27 30 40 41

15 16 20 21 22 35 36

15 16 20 21 22 25 36

03 05 07 14 29 33 44

IN

Indiana

02 04 10 14 26 34 37

02 04 10 14 26 34 37

02 04 10 14 26 34 37

02 04 10 14 26 34 37

01 03 06 08 15 36 39

01 05 06 08 15 26 38

03 04 06 08 15 16 36

01 02 09 12 13 24 33

03 14 17 22 33 43 45

03 04 17 22 33 43 45

07 13 23 32 33 44 45

03 05 08 15 36 44 45

07 08 35 40 47 09 03

03 10 15 19 34 46 40

05 27 28 31 32 33 34

12 15 19 21 25 40 41

06 14 21 27 28 30 31

05 14 21 27 28 30 31

04 14 21 27 28 30 31

05 09 12 33 34 44 45

14 20 23 29 42 33 34

14 20 23 29 42 33 34

04 14 21 27 28 30 32

05 09 12 33 34 40 41

13 21 29 40 50 06 02

14 17 21 35 43 47 50

04 15 16 23 31 32 33

09 11 23 26 30 33 34

IA

Iowa

11 12 15 20 24 29 32

11 12 15 20 24 29 32

11 12 15 20 24 29 32

11 12 15 20 24 29 32

11 12 15 20 24 29 32

11 12 15 20 24 29 32

08 13 28 32 37 40 41

08 13 28 32 36 40 41

08 13 28 32 34 40 41

01 09 35 40 47 09 03

05 09 11 15 27 13 33

06 17 20 22 23 30 31

01 10 16 19 20 30 40

01 10 16 19 20 30 40

01 10 16 19 20 30 40

10 25 26 28 34 44 45

10 25 26 28 34 44 45

10 25 26 28 34 44 45

13 21 29 40 50 06 02

18 26 30 37 39 13 33

01 13 15 29 31 33 35

KS

Kansas

03 08 21 25 27 23 43

03 08 21 25 27 23 43

03 08 21 25 27 23 43