TOTAL WORLD LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

NATION

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

MAY

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

13

14

15

16

17

18

19

AT

AS

08 14 15 17 21 33 37

29 31 38 41 09 10 11

41 12 32 23 31 06 01

01 05 09 10 32 39 19

16 02 35 32 18 21 11

01 11 14 33 38 32 15

05 09 12 18 42 39 38

AU

ML

09 21 24 28 32 41 44

42 31 02 43 37 07 33

41 13 32 23 31 06 01

02 06 19 11 32 39 20

17 02 25 32 18 15 12

02 11 15 33 38 32 25

04 09 12 17 32 29 28

OZ

08 20 23 27 32 41 45

26 21 38 41 09 10 11

41 14 32 23 31 06 01

03 07 29 12 32 39 21

18 02 15 32 18 17 13

03 11 16 33 38 32 25

03 09 12 16 12 09 18

PB

15 17 19 23 25 22 21

17 22 24 26 43 07 28

08 27 29 36 43 23 24

27 34 39 41 44 05 15

19 02 05 32 18 14 14

02 11 17 33 38 32 35

02 09 12 14 22 19 08

SG

16 17 19 23 25 22 23

17 22 24 26 43 07 28

09 27 29 36 43 23 25

27 34 39 41 44 15 15

09 02 05 32 18 41 15

32 12 11 39 38 26 37

17 29 15 28 27 18 23

SP

17 18 19 23 25 22 24

17 22 24 26 43 07 28

10 27 29 36 43 23 26

27 34 39 41 44 25 15

39 02 05 32 18 19 16

09 16 28 30 32 35 23

05 11 22 25 27 31 36

WL

19 17 29 23 25 22 25

17 22 24 26 43 07 28

11 27 29 36 43 23 27

05 13 35 45 19 17 27

29 02 05 32 18 20 17

09 16 28 30 32 35 23

06 11 22 25 27 31 36

WG

18 17 19 23 25 22 26

17 22 24 26 43 07 28

12 27 29 36 43 23 28

12 14 16 21 28 35 27

19 02 05 32 28 21 18

09 16 28 30 32 35 23

07 11 22 25 27 31 36

BE

¡Ú

15 17 20 13 25 23 21

17 22 24 26 43 07 28

13 13 22 27 35 42 07

12 13 22 31 33 42 17

38 02 05 32 18 22 19

09 16 28 30 32 35 23

05 08 13 19 25 27 06

SL

13 22 24 26 37 12 23

17 22 24 26 43 07 28

05 13 23 27 35 42 08

12 13 22 31 33 42 18

37 02 05 32 18 23 20

09 16 28 30 32 35 23

15 18 13 19 25 27 09

CA

AL

14 22 34 26 37 12 24

17 22 24 26 43 07 28

06 13 24 27 35 42 09

04 13 14 15 16 24 22

09 02 05 32 18 24 21

09 16 28 30 32 35 23

09 13 18 31 36 38 28

BC

15 22 24 26 37 12 25

17 22 24 26 43 07 28

07 13 25 27 35 42 10

02 19 24 32 36 43 47

09 02 05 32 18 25 22

09 16 28 30 32 35 23

02 09 10 34 39  49 26

NL

16 22 24 26 37 12 26

17 22 24 26 43 07 28

08 13 26 27 35 42 17

11 14 31 33 37 45 09

09 02 05 32 18 26 23

09 16 28 30 32 35 23

08 16 33 37 40 42 35

OL

17 22 24 26 37 12 27

17 22 24 26 43 07 28

09 13 22 27 35 42 27

22 26 30 35 42 48 15

09 02 05 32 18 2724

09 16 28 30 32 35 23

02 13 35 37 38 41 28

QL

18 22 24 26 37 12 28

17 22 24 26 43 07 28

10 13 22 28 35 42 37

05 07 21 22 35 46 06

09 02 05 32 18 28 25

09 16 28 30 32 35 23

23 24 29 40  46 48 13

WS

19 22 24 26 37 12 29

17 22 24 26 43 07 28

11 13 22 29 35 42 17

09 19  20 36 43 48 34

09 02 05 32 18 29 26

09 16 28 30 32 35 23

07 08 10 15 25 46 36

CH

WS

20 22 24 26 37 12 30

17 22 24 26 43 07 28

12 13 22 30 35 42 27

16 19 31 33 39 41 13

09 02 05 32 18 30 27

09 16 28 30 32 35 23

01 11 25 36 41 45 06

TO

15 22 25 26 28 37 38

01 05 10 13 29 32 33

02 17 22 27 33 35 29

04 20 28 31 34 37 10

04 06 25 27 34 36 02

17 23 24 25 29 31 32

06 14 16 17 18 27 28

CO

VB

16 22 25 26 28 37 38

01 05 10 13 29 32 33

02 17 22 27 33 35 29

02 04 10 26 34 41 42

04 06 25 27 34 36 02

17 23 24 25 29 31 32

03 07 11 23 36 38 28

DE

LS

17 22 25 26 29 37 38

01 05 10 13 29 32 33

02 17 22 27 33 35 29

10 12 16 23 40 42 20

04 06 25 27 34 36 02

17 23 24 25 29 31 32

04 07 09 21 28 34 18

TT

18 22 25 27 30 37 38

01 05 10 13 29 32 33

02 17 22 27 33 35 29

10 12 17 23 40 42 21

04 06 25 27 34 36 02

17 23 24 25 29 31 32

12 15 18 19 22 24 40

KE

19 22 25 26 31 37 38

02 03 05 06 07 18 32

08 11 14 25 26 27 28

07 10 17 18 22 25 14

02 04 06 16 19 22 23

03 05 06 11 12 17 19

09 10 13 19 21 22 07

20 22 25 26 32 37 38

22 25 29 33 34 39 31

32 34 36 37 43 45 27

26 28 29 34 35 40 03

26 30 35 39 45 51 13

20 26 28 30 31 35 20

23 25 29 36 37 45 02

21 22 25 26 33 37 38

47 48 50 54 62 64 30

49 52 56 57 58 62 26

44 45 48 53 56 57 23

55 56 61 62 67 69 22

39 43  49 51 52 59 21

46 51 54 55 58 59 12

DK

OL

15 23 25 26 34 37 38

13 29 30 32 37 49 35

06 07 12 25 30 31 09

04 07 27 36 40 46 19

02 05 18 23 37 46 38

26 34 37 39 02 06 08

16 15 45 25 28 29 12

EM

¡Ú

15 24 25 26 35 37 38

13 29 30 32 37 49 35

06 07 12 25 30 31 09

04 07 27 36 40 24 19

03 05 18 24 37 46 39

26 34 37 39 02 06 08

36 21 14 55 58 39 12

ES

BL

15 22 25 26 36 37 38

13 29 30 32 37 49 35

06 07 12 25 30 31 09

15 16 23 27 33 42 25

04 05 18 25 37 46 40

10 16 22 27 35 37 49

26 31 24 55 58 19 12

EG

09 20 26 27 32 02 12

13 29 30 32 37 49 35

06 07 12 25 30 31 09

25 21 23 27 33 42 25

05 05 18 26 37 46 41