TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

 

MAY

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

13

14

15

16

17

18

19

AZ

Arizona

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

03 11 17 19 22 33 43

03 11 17 19 22 33 43

03 11 17 19 22 33 44

01 07 16 34 42 23 11

02 11 15 21 28 29 30

16 19 21 26 31 33 34

01 11 17 18 34 33 44

02 12 17 18 34 33 44

02 13 17 18 34 33 44

01 03 11 21 25 44 45

01 03 11 21 25 44 45

01 03 11 21 25 44 45

03 11 21 26 45 02 12

08 09 12 24 28 39 44

01 13 25 33 34 43 44

CA

California

01 11 21 31 35 44 45

01 11 21 31 35 44 45

10 11 20 28 33 44 45

10 11 20 28 33 44 45

06 13 42 46 56 42 44

03 10 14 16 24 42 43

05 08 09 24 33 44 05

03 10 11 12 17 30 32

06 19 21 28 31 33 44

06 19 21 28 31 33 44

13 23 24 30 44 05 45

07 10 23 33 37 40 41

02 17 25 39 43 08 44

02 05 14 2124 43 44

CO

Colorado

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

01 11 12 13 17 18 29

01 11 12 13 17 18 29

01 11 12 13 17 18 29

02 07 16 34 42 23 12

07 11 17 21 30 39 41

09 11 12 13 14 18 20

04 06 26 27 31 32 33

04 06 26 27 31 32 33

04 06 26 27 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

03 12 21 26 45 02 22

05 27 28 30 32 33 44

01 06 17 23 25 44 45

CT

Connecticut

09 14 22 23 26 44 45

09 14 22 23 26 44 45

03 04 06 21 30 33 44

03 04 06 21 30 33 44

11 15 18 19 24 36 43

02 11 12 14 19 20 24

03 07 16 34 42 23 02

01 11 12 14 15 17 26

01 06 13 15 18 20 21

01 06 13 15 18 20 21

06 17 21 25 40 42 43

06 09 18 19 24 30 31

03 13 21 26 45 02 32

01 12 21 31 32 33 44

DC

District of

Columbia

02 07 11 12 26 33 44

02 07 11 12 26 33 44

02 07 11 12 26 33 44

05 15 19 26 28 34 33

05 14 15 24 30 33 44

05 14 15 24 30 33 44

05 14 15 24 30 33 44

04 27 29 33 34 37 11

03 04 06 11 12 15 28

03 04 06 11 12 15 28

03 04 06 11 12 15 28

07 09 10 13 21 31 01

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 12 20  33 09

03 04 13 20 21 23 31

02 03 12 13 14 37 32

05 07 10 12 18 20 21

05 07 10 12 18 20 21

05 07 10 12 18 20 21

02 03 16 24 35 39 17

02 08 09 22 26 30 31

02 08 09 22 26 30 31

02 08 09 22 26 30 31

09 16 23 29 32 39 28

03 14 21 26 45 02 42

02 20 22 29 32 05  44

02 12 21 29 35 44 45

11 15 23 26 30 33 18

DE

Delaware

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

06 07 16 34 42 23 02

03 04 06 11 20  33 09

11 17 21 22 28 29 32

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

03 15 21 26 45 02 22

02 20 22 29 32 05 44

02 20 22 29 32 05 44

FL

Florida

02 08 18 32 33 44 45

02 08 18 32 33 44 45

09 12 17 25 30 33 44

09 12 17 25 30 33 44

03 05 11 20 22 28 12

09 11 12 13 17 25 30

02 03 16 23 39 47 49

01 02 11 15 26 27 29

07 19 27 34 35 40 41

07 19 27 34 35 40 41

04 15 27 32 10 20 21

12 14 18 20 26 30 31

09 16 27 41 48 52 30

08 14 16 23 35 38 39

GA

Georgia

01 04 06 17 34 44 45

01 04 06 17 34 44 45

07 12 28 37 38 44 45

07 12 28 37 38 44 45

06 11 13 42 46 56 42

04 05 11 12 13 22 36

05 06 17 20 23 31 10

04 07 10 11 12 32 36

04 06 08 13 24 32 33

04 06 08 13 24 32 33

13 23 24 30 44 05 25

14 15 19 27 30 31 32

07 18 25 34 38 41 03

01 03 22 31 33 34 43

ID

Idaho

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

03 19 21 26 45 02 02

09 13 15 16 25 25 33

03 19 21 26 45 02 02

09 13 15 16 25 25 33

03 17 21 26 45 02 22

09 13 15 16 25 25 33

IL

Illinois

01 05 15 16 22 33 45

01 05 15 16 22 33 44

01 05 15 16 22 33 44

07 10 15 28 34 43 44

10 25 40 44 45 48 49

10 25 40 44 45 48 49

06 12 13 42 46 56 42

11 12 16 26 28 30 33

11 12 16 26 28 30 33

03 06 09 11 12 37 38

03 06 09 11 12 37 38

01 24 33 34 37 44 45

05 06 08 10 13 32 33

05 06 08 10 13 32 33

05 06 08 10 13 32 33

13 23 24 30 44 45 05

11 20 22 28 32 33 38

11 20 22 28 32 33 38

05 12 15 22 38 44 45

05 12 15 22 38 44 45

01 28 31 33 43 45 47

IN

Indiana

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

02 11 13 22 25 33 35

02 11 13 22 25 33 35

02 11 13 22 25 33 35

08 09 17 31 33 35 45

01 11 28 29 33 45 49

01 11 28 29 33 45 49

10 21 28 29 33 34 35

03 21 25 30 32 3335

06 07 16 34 42 23 02

12 21 23 27 29 31 33

09 12 18 25 28 33 44

08 10 20 22 30 44 45

05 15 17 18 30 32 44

05 15 17 18 30 32 44

05 15 17 18 30 32 44

02 13 21 27 30 33 44

09 10 11 12 14 24 28

09 10 11 12 14 24 28

01 02 03 10 11 25 29

01 02 03 07 22 34 36

03 18 21 26 45 02 23

06 28 30 31 40 46 32

07 12 16 20 26 30 31

02 07 08 12 31 32 33

IA

Iowa

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

11 17 18 26 32 33 45

12 17 18 26 32 33 45

14 17 18 26 32 33 45

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20 33 09 10

04 05 13 30 35 44 45

06 12 14 26 31 42 43

06 12 14 26 31 42 43

06 12 14 26 31 42 43

10 14 2122 27 30 31

10 14 2122 27 30 31

10 14 2122 27 30 31

03 19 21 26 45 02 24

02 20 22 29 32 05 32

03 06 09 12 26 30 31

KS

Kansas

03 08 11 17 26 13 32

03 08 11 17 26 13 32

03 08 11 17 26 13 32

03 08 11 17 26 13 32

03 08 11 17 26 13 32

03 08 11 17 26 13 32

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 33

04 10 22 31 32 18 33

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 33

04 10 22 31 32 18 33

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 35

12 15 20 30 32 15 25

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 35

12 15 20 30 32 15 25

03 20 21 26 45 02 25

02 20 22 29 32 05 35

12 15 20 30 32 15 25

KY

Kentucky

03 19 25 27 08 38 40

03 19 25 27 08 38 40

03 19 25 27 08 38 40

03 19 25 27 08 38 40

03 19 25 27 08 38 40

03 19 25 27 08 38 40

06 08 14 19 21 27 33

06 08 14 19 21 27 33

05 09 21 26 18 28 30

06 07 16 34 42 23 02

05 06 17 20 23 31 10

03 12 13 21 01 33 44

13 15 18 22 08 29 30

13 15 18 22 08 29 30

13 15 18 22 08 29 30

15 16 21 25 31 33 44

15 16 21 25 31 33 45

13 14 25 26 22 33 45

03 19 21 26 45 02 26

07 18 25 3438 41 03

03 11 22 29 14 42 43

LA

Louisiana

06 07 16 34 42 23 02

04 07 08 16 21 24 33

06 07 16 34 42 23 02

04 07 08 16 21 24 33

06 07 16 34 42 23 02

04 07 08 16 21 24 33

06 07 16 34 42 23 02

04 07 08 16 21 24 33

03 19 21 26 45 02 02

02 04 27 30 34 40 41

03 19 21 26 45 02 02

02 04 27 30 34 40 41

03 19 21 26 45 02 27

02 04 27 30 34 40 41

ME

Maine

06 07 16 34 42 23 02

05 11 13 24 26 32 33

06 07 16 34 42 23 02

05 11 13 24 26 32 33

06 07 16 34 42 23 02

05 11 13 24 26 32 33

06 07 16 34 42 23 02

05 11 13 24 26 32 33

03 19 21 26 45 02 02

01 06 32 33 34 40 09

03 19 21 26 45 02 02

01 06 32 33 34 40 09

03 19 21 26 45 02 28

01 06 32 33 34 40 09

MD

Maryland

11 13 17 27 32 01 02

11 13 17 27 32 01 02

06 11 18 27 28 31 43

06 11 18 27 28 31 43

06 13 42 46 56 42 44

07 14 20 31 36 27 33

04 10 13 14 22 26 33

03 05 13 25 31 04 44

04 07 20 28 30 31 15

04 07 20 28 30 31 15

13 23 24 30 44 05 45

15 21 23 29 31 28 33

01 03 10 14 39 42 45

07 18 23 29 34 04 44

MA

Massachusetts

09 10 18 22 36 44 45

09 10 18 22 36 44 45

09 10 18 22 36 44 45

09 10 18 22 36 44 45

06 13 42 46 56 42 44

10 13 16 21 27 33 44

02 14 19 35 39 41 44

02 14 19 35 39 41 44

20 32 33 34 43 40 41

20 32 33 34 43 40 41

13 23 24 30 44 05 45

15 18 29 32 33 44 45

05 22 28 31 39 42 43

05 22 28 31 39 42 43

MI

Michigan

01 15 19 30 34 43 44

01 15 19 30 34 43 44

10 15 17 23 36 34 45

10 15 17 23 36 34 45

06 13 42 46 56 42 44

06 10 12 27 29 33 44

02 19 23  33 41 43 44

02 08 17 28 31 33 44

13 20 21 22 29 38 39

13 20 21 22 29 38 39

13 23 24 30 44 05 15

05 08 15 18 27 30 31

08 15 18  20 25 26 30

04 14 19 25 29 30 31

MN

Minnesota

03 07 24 25 28 30 31

03 07 24 25 28 30 31

03 07 24 25 28 30 31

14 20 21 29 30 32 33

14 20 21 29 30 32 33

14 20 21 29 30 32 33

10 11 13 14 29 30 31

10 11 13 14 29 30 31

01 03 07 09 13 32 33

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

15 16 17 19 23 43 44

01 03 07 10 12 17 29

01 03 07 10 12 17 29

01 03 07 10 12 17 29

05 10 14 20 41 42 43

05 10 14 20 41 42 43

01 11 15 19 29 30 31

03 19 21 26 45 02 29

02 20 22 29 32 05 15

01 13 18 27 29 30 31

MO

Missouri

05 07 10 21 34 43 44

05 07 10 21 34 43 44

05 07 10 21 34 43 44

11 12 29 31 35 44 45

11 12 29 31 35 44 45

11 12 29 31 35 44 45

19 20 23 26 33 34 41

19 20 23 26 33 34 41

19 20 23 26 33 34 41

06 07 16 34 42 23 02

01 23 31 32 33 41 44

02 13 15 22 41 43 44

09 10 14 30 36 44 45

09 10 14 30 36 44 45

09 19 24 25 32 33 44

09 10 11 15 19 37 38

09 10 11 15 19 37 38

06 13 16 18 20 33 45

03 19 21 26 45 02 30

05 12 16 19 43 44 45

13 19 32 39 41 43 44

MT

Montana

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

04 15 17 27 32 33 44

05 06 23 27 28 33 44

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

04 15 17 27 32 33 44

05 06 23 27 28 33 44

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

04 15 17 27 32 33 44

05 06 23 27 28 33 44

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

04 15 17 27 32 33 44

05 06 23 27 28 33 44

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 44

04 06 16 17 24 43 44

09 13 15 16 25 25 44

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 44

04 06 16 17 24 43 44

09 13 15 16 25 25 44

03 19 21 26 45 02 31

02 20 22 29 32 05 44

04 06 16 17 24 43 44

09 13 15 16 25 25 44

NE

Nebraska

11 12 20 28 37 40 41

11 12 20 28 37 40 41

11 12 20 28 37 40 41

11 12 20 28 37 40 41

01 02 03 04 21 28 30

01 02 03 04 21 28 30

06 07 16 34 42 23 02

15 19 21 25 28 33 44

20 22 32 36 38 33 44

10 22 32 36 38 33 44

02 04 18 29 33 44 45

02 04 18 29 33 44 45

03 19 21 26 45 02 22

05 06 11 30 35 33 44

NH

New Hampshire

21 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

11 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

01 02 03 04 10 15 25

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 44

05 11 13 24 26 32 33

09 13 28 32 35 33 44

09 13 28 32 35 33 44

09 13 28 32 35 33 44

09 13 28 32 35 33 44

09 13 28 32 35 33 44

09 13 28 32 35 33 44

03 19 21 26 45 02 22

02 20 22 29 32 05 35

01 06 32 33 34 40 19

NJ

New Jersey

11 18 24 33 34 43 44

11 18 24 33 34 43 44

04 10 18 30 38 39 40

04 10 18 30 39 40 41

01 06 13 42 46 56 42

01 02 05 15 20 28 30

01 05 12 17 24 43 44

01 05 12 17 24 43 44

07 12 19 29 37 44 45

01 02 09 27 29 33 44

13 23 24 30 44 05 45

18 29 30 34 37 44 45

07 15 16 21 31 33 44

07 15 16 21 31 33 44

NM

New Mexico

04 07 11 14 26 23 32

04 07 11 14 26 23 32

04 07 11 14 26 23 32

06 07 19 24 26 13 32

06 07 19 24 26 13 32

06 07 19 24 26 13 32

07 08 22 25 33 21 32

07 08 22 25 33 21 32

07 08 22 25 33 21 32

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20 33 09 39

06 09 15 20 24 23 32

07 22 26 33 34 23 33

07 22 26 33 34 23 33

07 22 26 33 34 23 33

07 18 21 22 28 33 44

07 18 21 22 28 33 44

07 18 21 22 28 33 44

03 19 21 26 45 02 32

02 20 22 29 32 05 44

01 04 11 26 28 18 44

NY

New York

06 17 25 26 27 33 34

06 17 25 26 27 33 34

18 19 28 36 37 40 41

18 19 28 36 37 40 41

06 13 42 46 56 42 33

03 11 13 17 32 33 44

03 10 14 22 40 52 37

21 27 29 36 37 38 39

12 19 20 26 29 30 32

12 19 20 26 29 30 32

13 23 24 30 44 05 33

01 25 26 30 33 44 45

02 10 42 45 50 51 38

05 10 31 32 33 44 45

NC

North Carolina

03 16 20 29 38 39 40

03 16 20 29 38 39 40

05 18 23 24 34 43 44

05 18 23 24 34 43 44

06 19 21 27 35 33 44

06 19 21 27 35 33 44

06 07 16 34 42 23 02

04 12 25 37 39 40 41

03 07 18 28 39 40 43

03 07 18 28 39 40 41

04 20 27 31 37 40 43

04 20 27 31 37 40 41

03 19 21 26 45 02 33

01 07 11 12 38 44 45

ND

North Dakota

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 19

05 06 23 27 28 30 31

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 19

05 06 23 27 28 30 31

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 19

05 06 23 27 28 30 31

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 19

05 06 23 27 28 30 31

03 19 21 26 45 02 22

02 20 22 29 32 05 23

09 13 15 16 25 25 32

03 19 21 26 45 02 22

02 20 22 29 32 05 23

09 13 15 16 25 25 32

03 19 21 26 45 02 34

02 20 22 29 32 05 23

09 13 15 16 25 25 32

OH

Ohio

01 17 20 21 31 32 46

06 07 13 16 27 30 31

01 17 20 21 31 32 46

06 07 13 16 27 30 31

06 13 42 46 56 42 44

01 03 08 21 05 33 44

13 22 23 30 37 41 43

01 12 18 23 38 39 40

03 10 18 20 33  44 45

03 10 18 20 33  44 45

13 23 24 30 44 45 05

01 09 18 26 33 44 45

05 16 23 26 35 37 32

18 25 30 31 37 33 34

OK

Oklahoma

01 05 06 15 32 33 44

01 05 06 15 32 33 44

01 05 06 15 32 33 44

06 07 16 34 42 23 02

03 09 29 31 32 33 44

03 19 21 26 45 02 02

03 19 21 26 45 02 35

OR

Oregon

02 05 09 15 30 31 32

02 05 09 15 30 31 32

02 05 09 15 30 31 32

20 22 25 29 30 32 33

02 06 26 30 40 41 45

05 28 29 30 31 42 46

04 06 09 15 30 31 33

17 24 25 31 32 33 44

04 08 12 13 33 44 45

04 08 12 13 33 44 45

04 08 12 13 33 44 45

20 23 28 31 33 44 45

06 07 16 34 42 23 02

07 08 24 39 43 44 45

36 39 44 65 33 34 35

03 05 10 16 19 30 33

04 07 09 14 11 22 33

04 07 09 14 11 22 33

04 07 09 14 11 22 33

20 23 26 32 11 22 33

04 07 10 14 33 44 45

04 07 10 14 33 44 45

04 07 10 14 33 44 45

20 21 27 32 33 44 45

03 19 21 26 45 02 22

11 16 18 20 23 28 29

11 19 20 21 39 57 72

01 08 11 24 28 31 44

PA

Pennsylvania

09 15 19 37 39 40 41

09 15 19 37 39 40 41

09 15 19 37 39 40 41

10 07 08 14 12 21 22

03 14 24 25 29 30 31

03 14 24 25 29 30 31

05 10 11 21 27 37 44

05 10 11 21 27 37 44

10 20 28 29 30 33 34

06 07 16 34 42 23 02

01 08 09 17 20 30 32

01 08 09 17 20 30 32

14 05 11 12 06 44 33

04 21 22 28 34 33 44

04 21 22 28 34 33 44

03 04 13 27 36 42 44

03 04 13 27 36 42 44

18 19 20 27 36 33 44

03 19 21 26 45 02 36

03 19 21 26 45 02 02

12 13 18 24 27 30 31

PR

Puerto Rico

01 04 11 27 29 31 32

03 09 10 13 34 37 33

01 04 11 27 29 31 32

03 09 10 13 34 37 33

01 04 11 27 29 31 32

03 09 10 13 34 37 33

01 04 11 27 29 31 32

03 09 10 13 34 37 33

07 08 17 32 36 42 33

07 16 19 21 22 37 33

07 08 17 32 36 42 33

07 16 19 21 22 37 33

07 08 17 32 36 42 33

07 16 19 21 22 37 33

RI

Rhode Island

04 19 21 24 35 27 30

04 19 21 24 35 27 30

04 19 21 24 35 27 30

04 19 21 24 35 27 30

04 19 21 24 35 27 30

04 19 21 24 35 27 30

06 17 18 34 42 23 02

06 07 16 34 42 23 02

05 14 16 27 28 35 33

05 14 16 27 28 35 33

03 19 21 26 45 02 02

02 03 10 28 34 04 44

03 19 21 26 45 02 37

02 03 10 28 34 04 44

SC

South Carolina

09 13 17 30 32 04 44

09 13 17 30 32 04 44

09 13 17 30 32 04 44

09 13 17 30 32 04 44

06 07 16 34 42 23 02

02 12 30 32 35 04 44

06 07 16 34 42 23 02

02 12 30 32 35 04 44

13 15 23 25 27 03 33

13 15 23 25 27 03 33

13 15 23 25 27 03 33

13 15 23 25 27 03 33

03 19 21 26 45 02 38

13 19 21 26 45 02 39

SD

South Dakota

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 29

05 06 23 27 28 30 31

01 07 08 22 30 32 33

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 29

05 06 23 27 28 30 31

01 07 08 22 30 32 33

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 29

05 06 23 27 28 30 31

01 07 08 22 30 32 33

05 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20  33 09 29

05 06 23 27 28 30 31

01 07 08 22 30 32 33

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 30

09 13 15 16 25 25 30

06 16 26 27 30 32 33

03 19 21 26 45 02 02

02 20 22 29 32 05 30

09 13 15 16 25 25 30

06 16 26 27 30 32 33

03 19 21 26 45 02 40

02 20 22 29 32 05 30

09 13 15 16 25 25 30

06 16 26 27 30 32 33

TN

Tennessee

04 14 27 36 39 40 41

04 14 27 36 39 40 41

04 14 27 36 39 40 41

04 14 27 36 39 40 41

06 07 16 34 42 23 02

03 10 20 37 38 39 40

04 07 16 34 42 23 22

03 10 20 37 38 39 40

02 05 12 17 32 33 44

02 05 12 17 32 33 44

02 05 12 17 32 33 44

02 05 12 17 32 33 44

03 19 21 26 45 02 40

03 19 21 26 45 02 42

TX

Texas

04 13 16 30 12 22 33

01 09 17 19 21 22 33

04 13 16 30 12 22 33

01 09 17 19 21 22 33

06 13 42 46 56 42 44

06 17 24 25 36 33 44

06 11 17 40 47 51 15

12 20 27 30 32 33 34

08 11 15 35 14 43 44

15 22 23 34 37 43 44

13 23 24 30 44 05 44

01 03 06 18 29 33 34

10 17 29 44 49 52 43

08 14 28 36 37 40 41

VT

Vermont

08 17 24 38 40 44 45

08 17 24 38 40 44 45

08 17 24 38 40 44 45

08 17 24 38 40 44 45

03 04 10 15 25 33 44

03 04 10 15 25 33 44

03 07 16 34 42 23 32

05 11 13 24 26 32 33

09 13 28 32 35 22 33

09 13 28 32 35 22 33

09 13 28 32 35 22 33

09 13 28 32 35 22 33

03 19 21 26 45 02 41

01 06 32 33 34 40 09

VA

Virginia

04 17 21 28 29 30 31

04 17 21 28 29 30 31

08 14 17 21 34 43 44

02 04 07 12 15 43 44

02 04 07 12 15 43 44

01 06 29 32 34 43 44

06 13 42 46 56 42 44

02 14 16 24 34 43 44

02 03 07 10 16 18 19

05 06 17 20 23 31 10

02 09 17 23 27 30 31

06 16 19 22 24 43 44

11 18 20 28 30 43 44

12 18 20 28 30 43 44

02 04 14 21 24 43 44

13 23 24 30 44 05 22

10 16 21 27 28 11 22

02 08 14 17 19 11 22

07 18 25 34 38 41 03

01 02 13 17 23 44 45

07 18 20 32 33 44 45

WA

Washington

02 08 14 17 27 35 40

08 13 15 16 30 40 41

02 08 14 17 27 35 40

08 13 15 16 30 40 41

06 13 42 46 56 42 43

06 13 42 46 56 42 43

04 20 26 36 39 49 44

11 13 25 32 34 43 44

13 23 24 30 44 05 33

13 23 24 30 44 05 33

13 23 24 30 44 05 33

13 23 24 30 44 05 33

21 24 32 38 42 46 33

12 17 27 29 30 31 32

WV

West Virginia

01 07 10 13 15 20 30

02 07 10 13 15 20 30

02 07 10 13 15 20 30

02 07 10 13 15 20 30

02 04 14 15 17 23 33

02 04 14 15 17 23 33

02 07 16 34 42 23 12

04 06 11 20  33 09 19

01 12 20 21 23 24  43

01 12 20 21 23 24  43

04 05 10 11 14 24 44

04 05 10 11 14 24 44

03 19 21 26 45 02 42

02 20 22 29 32 05 25

WI

Wisconsin

01 17 20 24 26 30 31

01 17 20 24 26 30 31

01 17 20 24 26 30 31

06 24 29 31 33 38 40

05 17 18 23 25 30 33

05 17 18 23 25 30 33

05 17 18 23 25 30 33

04 10 14 16 26 29 33

01 13 19 21 31 33 44

01 13 19 21 31 33 44

01 13 19 21 31 33 44

01 06 20 24 28 36 44

01 07 16 34 42 23 02

01 03 16 23 25 44 45

06 12 17 20 22 33 44

04 10 14 18 20 24 44

03 13 14 20 25 33 44

03 13 14 20 25 33 44

03 13 14 20 25 33 44

07 10 17 23 27 34 44

10 12 13 23 25 33 44

10 12 13 23 25 33 44

11 12 13 23 25 33 44

16 18 20 24 29 36 44

03 19 21 26 45 02 43

04 14 20 33 39 40 42

10 18 21 23 28 30 31

14 17 18 26 33 39 40