TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

 

MAY

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

13

14

15

16

17

18

19

AZ

Arizona

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

05 06 11 23 27 29 30

03 11 17 19 22 33 43

03 11 17 19 22 33 43

03 11 17 19 22 33 44

01 07 16 34 42 23 11

02 11 15 21 28 29 30

16 19 21 26 31 33 34

01 11 17 18 34 33 44

02 12 17 18 34 33 44

02 13 17 18 34 33 44

01 03 11 21 25 44 45

01 03 11 21 25 44 45

01 03 11 21 25 44 45

03 11 21 26 45 02 12

08 09 12 24 28 39 44

01 13 25 33 34 43 44

CA

California

01 11 21 31 35 44 45

01 11 21 31 35 44 45

10 11 20 28 33 44 45

10 11 20 28 33 44 45

06 13 42 46 56 42 44

03 10 14 16 24 42 43

05 08 09 24 33 44 05

03 10 11 12 17 30 32

06 19 21 28 31 33 44

06 19 21 28 31 33 44

13 23 24 30 44 05 45

07 10 23 33 37 40 41

02 17 25 39 43 08 44

02 05 14 2124 43 44

CO

Colorado

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

03 05 10 20 26 44 45

01 11 12 13 17 18 29

01 11 12 13 17 18 29

01 11 12 13 17 18 29

02 07 16 34 42 23 12

07 11 17 21 30 39 41

09 11 12 13 14 18 20

04 06 26 27 31 32 33

04 06 26 27 31 32 33

04 06 26 27 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

07 12 25 28 31 32 33

03 12 21 26 45 02 22

05 27 28 30 32 33 44

01 06 17 23 25 44 45

CT

Connecticut

09 14 22 23 26 44 45

09 14 22 23 26 44 45

03 04 06 21 30 33 44

03 04 06 21 30 33 44

11 15 18 19 24 36 43

02 11 12 14 19 20 24

03 07 16 34 42 23 02

01 11 12 14 15 17 26

01 06 13 15 18 20 21

01 06 13 15 18 20 21

06 17 21 25 40 42 43

06 09 18 19 24 30 31

03 13 21 26 45 02 32

01 12 21 31 32 33 44

DC

District of

Columbia

02 07 11 12 26 33 44

02 07 11 12 26 33 44

02 07 11 12 26 33 44

05 15 19 26 28 34 33

05 14 15 24 30 33 44

05 14 15 24 30 33 44

05 14 15 24 30 33 44

04 27 29 33 34 37 11

03 04 06 11 12 15 28

03 04 06 11 12 15 28

03 04 06 11 12 15 28

07 09 10 13 21 31 01

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 12 20  33 09

03 04 13 20 21 23 31

02 03 12 13 14 37 32

05 07 10 12 18 20 21

05 07 10 12 18 20 21

05 07 10 12 18 20 21

02 03 16 24 35 39 17

02 08 09 22 26 30 31

02 08 09 22 26 30 31

02 08 09 22 26 30 31

09 16 23 29 32 39 28

03 14 21 26 45 02 42

02 20 22 29 32 05  44

02 12 21 29 35 44 45

11 15 23 26 30 33 18

DE

Delaware

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

04 19 23 26 29 34 44

06 07 16 34 42 23 02

03 04 06 11 20  33 09

11 17 21 22 28 29 32

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

10 17 18 22 23 26 30

03 15 21 26 45 02 22

02 20 22 29 32 05 44

02 20 22 29 32 05 44

FL

Florida

02 08 18 32 33 44 45

02 08 18 32 33 44 45

09 12 17 25 30 33 44

09 12 17 25 30 33 44

03 05 11 20 22 28 12

09 11 12 13 17 25 30

02 03 16 23 39 47 49

01 02 11 15 26 27 29

07 19 27 34 35 40 41

07 19 27 34 35 40 41

04 15 27 32 10 20 21

12 14 18 20 26 30 31

09 16 27 41 48 52 30

08 14 16 23 35 38 39

GA

Georgia

01 04 06 17 34 44 45

01 04 06 17 34 44 45

07 12 28 37 38 44 45

07 12 28 37 38 44 45

06 11 13 42 46 56 42

04 05 11 12 13 22 36

05 06 17 20 23 31 10

04 07 10 11 12 32 36

04 06 08 13 24 32 33

04 06 08 13 24 32 33

13 23 24 30 44 05 25

14 15 19 27 30 31 32

07 18 25 34 38 41 03

01 03 22 31 33 34 43

ID

Idaho

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

06 07 16 34 42 23 02

05 06 11 12 23 27 28

03 19 21 26 45 02 02

09 13 15 16 25 25 33

03 19 21 26 45 02 02

09 13 15 16 25 25 33

03 17 21 26 45 02 22

09 13 15 16 25 25 33

IL

Illinois

01 05 15 16 22 33 45

01 05 15 16 22 33 44

01 05 15 16 22 33 44

07 10 15 28 34 43 44

10 25 40 44 45 48 49

10 25 40 44 45 48 49

06 12 13 42 46 56 42

11 12 16 26 28 30 33

11 12 16 26 28 30 33

03 06 09 11 12 37 38

03 06 09 11 12 37 38

01 24 33 34 37 44 45

05 06 08 10 13 32 33

05 06 08 10 13 32 33

05 06 08 10 13 32 33

13 23 24 30 44 45 05

11 20 22 28 32 33 38

11 20 22 28 32 33 38

05 12 15 22 38 44 45

05 12 15 22 38 44 45

01 28 31 33 43 45 47

IN

Indiana

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

04 14 26 33 35 35 44

02 11 13 22 25 33 35

02 11 13 22 25 33 35

02 11 13 22 25 33 35

08 09 17 31 33 35 45

01 11 28 29 33 45 49

01 11 28 29 33 45 49

10 21 28 29 33 34 35

03 21 25 30 32 3335

06 07 16 34 42 23 02

12 21 23 27 29 31 33

09 12 18 25 28 33 44

08 10 20 22 30 44 45

05 15 17 18 30 32 44

05 15 17 18 30 32 44

05 15 17 18 30 32 44

02 13 21 27 30 33 44

09 10 11 12 14 24 28

09 10 11 12 14 24 28

01 02 03 10 11 25 29

01 02 03 07 22 34 36

03 18 21 26 45 02 23

06 28 30 31 40 46 32

07 12 16 20 26 30 31

02 07 08 12 31 32 33

IA

Iowa

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

04 24 27 28 29 30 31

11 17 18 26 32 33 45

12 17 18 26 32 33 45

14 17 18 26 32 33 45

06 07 16 34 42 23 02

04 06 11 20 33 09 10

04 05 13 30 35 44 45

06 12 14 26 31 42 43

06 12 14 26 31 42 43

06 12 14 26 31 42 43

10 14 2122 27 30 31

10 14 2122 27 30 31

10 14 2122 27 30 31

03 19 21 26 45 02 24

02 20 22 29 32 05 32

03 06 09 12 26 30 31

KS

Kansas