TOTAL WORLD LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

NATION

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

MAY

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

27

28

29

30

31

01

02

AT

AS

01 09 14 27 39 41 35

20 45 18 01 10 41 09

39 44 15 06 16 17 35

05 10 17 22 30 39 26

31 44 33 21 04 24 26

25 13 02 29 42 44 38

25 18 40 42 21 26 39

AU

ML

02 09 15 27 39 41 35

20 45 18 01 10 41 09

38 44 15 06 17 15 35

05 11 18 23 30 39 26

31 34 33 21 14 25 26

25 12 03 29 42 44 38

25 16 40 42 21 23 33

OZ

03 09 16 27 39 41 35

20 45 18 01 10 41 09

37 44 15 06 16 14 35

05 12 19 24 30 39 26

31 24 33 21 24 26 26

25 11 04 29 42 44 38

25 17 40 42 21 23 33

PB

04 09 17 27 39 41 35

20 45 18 01 10 41 09

02 09 15 24 33 34 35

05 13 20 25 30 39 26

31 14 33 21 04 24 26

25 10 05 29 42 44 38

25 18 40 42 21 23 33

SG

05 09 18 27 39 41 35

20 45 18 01 10 41 09

02 09 15 24 33 34 35

05 10 21 26 30 39 26

31 14 33 21 04 24 26

25 09 02 29 42 44 38

25 19 40 42 21 23 33

SP

06 09 19 27 39 41 35

01 12 16 23 33 37 20

02 09 15 24 33 34 35

05 10 16 27 30 39 26

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 38 40

08 17 23 27 32 35 04

WL

07 09 20 27 39 41 35

01 12 16 23 33 37 20

02 09 15 24 33 34 35

02 27 28 14 12 31 30

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 37 40

08 17 23 27 32 35 04

WG

08 09 21 27 39 41 35

01 12 16 23 33 37 20

02 09 15 24 33 34 35

01 06 17 30 35 37 25

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 21 36 40

08 17 23 27 32 35 04

BE

¡Ú

06 09 22 27 39 41 35

04 13 15 34 36 37 07

02 09 15 24 33 34 35

17 18 19 22 35 36 01

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 21 35 40

05 06 08 13 32 38 26

SL

06 09 23 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

17 18 19 22 35 37 02

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 22 34 40

05 06 08 13 32 38 29

CA

AL

06 09 24 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

04 08 22 28 32 45 21

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 18 20 34 40

13 16 22 32 37 48 19

BC

06 09 25 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

01 05 20 25 28 48 02

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 18 20 34 40

12 14 18 22 46 47 42

NL

06 09 26 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

03 16 20 27 34 35 38

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 19 20 34 40

08 16 19 32 40 46 28

OL

06 09 27 37 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

01 03 27 33 43 48 49

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 40

14 31 33 35 40 48 23

QL

06 09 28 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

08 10 12 25 38 45 01

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 40

04 05 23 32 46 48 27

WS

06 09 29 27 39 41 35

13 22 24 26 27 37 12

02 09 15 24 33 34 35

13 25 33 38 45 48 47

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 40

01 02 11 19 38 43 24

CH

WS

06 09 30 27 39 41 35

04 08 27 36 41 43 05

02 09 15 24 33 34 35

02 20 3134 36 38 03

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 40

04 09 16 26 31 32 36

TO

06 09 31 27 39 41 35

01 06 14 16 17 18 27

02 09 15 24 33 34 35

02 20 3134 36 38 03

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 40

04 09 16 26 31 32 39

CO

VB

06 09 31 27 39 41 35

02 06 14 16 17 18 27

02 09 15 24 33 34 35

09 21 22 32 33 35 39

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 41

02 09 20 23 28 35 38

DE

LS

06 09 33 27 39 41 35

03 06 14 16 17 18 27

02 09 15 24 33 34 35

14 18 23 27 34 39 36

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 42

13 18 24 28 31 44 21

TT

01 02 25 28 37 40 36

12 15 18 19 22 24 40

02 09 15 24 33 34 35

01 03 07 10 12 13 15

31 14 33 21 04 24 26

08 11 13 16 20 34 43

13 18 24 28 31 44 22

KE

05 12 24 35 47 07 17

07 08 09 14 15 16 41

01 06 08 10 14 22 42

01 02 07 10 12 13 15

02 05 10 15 22 24 33

03 05 10 11 12 16 39

04 13 14 19 28 33 34

05 12 24 35 47 07 17

17 18 19 24 29 31 42

23 24 28 29 31 40 43

01 16 31 35 36 38 44

26 29 32 33 34 38 39

18 20 24 26 27 32 38

34 36 37 39 44 48 33

05 12 24 35 47 07 17

32 42 47 50 53 66 43

41 45 48 49 59 61 43

03 46 47 53 55 56 64

42 45 46 47 58 60 40

33 44 45 53 64 67 37

01 14 57 58 64 65 30

DK

OL

05 12 24 35 47 07 17

32 42 47 50 53 66 43

07 18 03 13 23 43 44

02 14 23 30 36 41 48

25 26 29 49 50 07 08

33 44 45 53 64 67 37

02 24 57 58 64 65 30

EM

¡Ú

05 12 24 35 47 07 17

06 17 35 41 45 01 05

07 12 26 29 49 02 06

26 34 37 39 49 02 06

25 26 29 49 50 07 08

06 22 37 41 42 06 09

03 34 57 58 64 65 30

ES

BL

05 12 24 35 47 07 17

20 23 25 26 29 36 16

12 16 17 29 44 48 09

12 16 17 29 44 48 09