TOTAL WORLD LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

 

NATION

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

JUNE

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

10

11

12

13

14

15

16

AT

AS

03 09 16 22 30 34 35

27 20 32 34 36 38 39

03 20 12 14 32 40 42 27

06 17 18 21 29 33 20

02 03 14 22 42 47 45

04 23 35 42 43 45 27

07 11 35 38 43 45 28

AU

ML

26 23 34 22 38 27 31

29 12 44 03 31 38 26

12 20 20 23 24 30 35 32

06 20 12 18 25 29 16

06 08 32 35 40 47 22

02 28 33 35 37 40 23

03 11 38 39 41 43 30

OZ

03 07 23 27 30 32 38

06 11 14 25 34 39 44 

36 02 25 03 26 01 35 37

10 17 29 30 33 39 25

01 06 10 13 16 43 29

13 17 32 35 41 45 12

02 06 20 28 29 30 19

PB

07 09 13 23 35 37 25

03 20 20 16 21 26 31

13 20 19 22 23 45 49 37

10 20 23 33 38 46 48

07 14 20 28 32 20 14

04 18 30 38 40 43 05

17 24 31 33 41 44 20

SG

03 17 22 37 39 43 34

08 11 14 17 18 44 03

22 20 25 31 35 43 49 41

09 20 17 20 21 26 34

02 11 25 29 31 36 41

02 07 08 11 18 41 13

07 08 09 21 31 41 36

SP

09 16 28 30 32 35 23

03 08 27 32 37 39 12

05 20 11 22 25 27 31 36

01 20 12 16 23 33 37 

08 17 23 27 32 35 04

03 04 10 11 14 34 18

02 03 06 21 27 28 35

SS

04 06 09 27 36 45 47

07 08 22 23 26 41 44

01 07 14 23 32 33 34 27

08 10 11 23 25 30 47

01 04 12 15 32 36 44

05 06 11 12 20 31 39

03 09 15 24 27 35 44

WL

12 16 27 33 37 41 24

22 23 26 27 34 38 31

07 22 26 36 39 42 01 10

05 10 24 35 37 41 44

01 04 16 19 28 37 26

20 27 31 34 37 44 39

09 18 22 23 26 37 39

WG

04 12 14 19 21 31 35

02 03 04 05 14 24 23

02 20 03 21 22 24 26 17

05 06 09 14 23 35 17

04 08 11 26 30 42 41

04 06 11 13 19 42 12

04 06 18 19 38 41 40

BE

¡Ú

03 16 20 31 32 33 29

02 03 04 05 14 24 23

01 20 08 19 20 34 49 22

15 20 18 26 31 35 37

06 13 15 27 38 43 02

01 02 15 25 36 38 29

20 21 22 23 24 42 31

SL

13 22 24 26 27 37 12

02 03 04 05 14 24 23

09 20 21 22 24 28 30 16

03 23 31 35 38 40 20

04 15 29 33 42 45 34

08 10 13 17 36 40 21

09 16 23 29 30 36 21

CA

AL

13 22 24 26 27 39 40

07 12 15 29 31 48 24

04 20 09 14 38 46 48 35

02 10 11 24 28 37 20

04 09 16 26 31 32 36

06 09 11 13 20 23 05

02 10 16 20 22 27 06

BC

02 08 12 15 40 42 43

17 22 32 33 35 41 36

10 20 13 23 35 39 43 47

05 07 12 22 37 45 20

02 20 31 34 36 38 03

01 02 15 31 35 37 41

03 33 38 39 41 46 37

NL

08 18 29 39 41 42 26

23 25 28 36 39 43 29

10 20 20 25 41 44 46 06

02 10 19 36 40 48 20

04 08 27 36 41 43 05

10 21 27 37 39 44 17

03 15 31 33 43 48 24

OL

01 03 20 22 35 44 27

04 19 24 35 37 43 07

01 20 03 10 24 26 30 08

23 31 32 35 47 48 20

10 15 20 28 37 44 24

06 08 14 26 35 36 21

03 26 31 35 39 45 11

QL

11 13 17 21 24 26 38

19 20 24 26 31 48 47

04 20 13 17 19 32 44 41

04 06 11 14 25 43 20

01 11 25 36 41 45 06

05 17 18 22 34 45 24

05 09 16 19 30 38 43

SS

03 13 22 30 35 41 34

03 08 09 15 39 43 29

03 09 15 24 27 35 44 26

02 17 28 30 33 37 20

16 19 31 33 39 41 13

05 06 11 12 20 31 39

07 17 21 26 31 36 09

WS

05 24 37 39 41 44 09

13 23 28 37 40 41 20

07 20 16 17 26 41 49 45

04 05 06 15 33 46 20

02 21 33 40 44 45 12

06 13 22 36 42 45 14

01 06 18 20 23 45 49

CH

WS

05 25 37 39 41 44 19

04 15 29 33 42 45 34

06 13 15 27 38 43 02

04 08 11 26 30 42 41

04 09 16 26 31 32 36

02 20 31 34 36 38 03

03 17 20 21 24 34 15

TO

05 25 37 39 41 44 29

04 08 27 36 41 43 05

10 15 20 28 37 44 24

01 11 25 36 41 45 06

16 19 31 33 39 41 13

03 20 10 18 21 35 38

03 20 10 22 30 33 38

CO

VB

05 27 37 39 41 44 39

17 19 24 28 37 41 29

04 15 28 35 40 41 25

17 20 23 26 32 20 42

01 07 21 25 39 45 20

13 17 18 29 36 39 19

05 07 16 23 32 20 34

DE

LS

05 28 37 39 41 44 19

04 12 25 29 44 45 30

19 22 23 31 32 42 30

03 06 16 23 38 45 36

13 18 24 28 31 44 21

09 10 19 20 31 45 01

02 18 26 34 39 49 13

TT

01 02 12 16 17 42 21

02 13 22 32 41 44 12

04 07 09 21 29 34 18

10 12 16 23 40 42 20

17 21 22 28 31 42 14

08 15 22 44 46 47 21

13 15 20 32 37 49 19

KE

02 03 17 18 21 44 12

05 08 10 12 15 19 22

05 07 09 10 13 15 16

02 08 13 14 18 26 27

01 09 15 22 23 26 32

01 02 03 11 14 16 26

04 15 18 22 23 24 25

03 08 11 30 38 41 05

30 40 41 45 48 56 57

18 26 31 32 37 38 41

31 34 35 38 41 47 49

33 34 35 37 38 50 54

28 29 32 33 35 36 40

26 29 37 39 42 43 45

01 04 05 24 32 36 27

58 20 59 60 65 66 68

44 20 48 52 57 66 70

50 20 53 60 62 65 66

05 08 14 27 29 31 19

12 14 27 35 45 46 08

11 15 18 22 32 41 39

DK

OL

05 24 37 39 41 44 29

22 23 30 34 40 48 41

10 37 44 20 48 52 57

06 20 15 19 27 29 41

08 14 27 29 31 19 30

08 15 19 30 37 39 16

01 03 06 13 19 46 09

EM

¡Ú

07 12 26 29 49 02 06

26 34 37 39 49 02 06

25 26 29 49 50 07 08

06 22 37 41 42 06 09

01 15 17 25 45 02 08

05 07 14 21 40 03 08

07 10 15 17 22 47 23

ES

BL

03 04 08 17 33 47 44

05 12 14 26 36 48 40

01 02 07 22 31 43 08