TOTAL USA LOTTO  RESULTS

¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú

 

AUGUST

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

Coming Dreams

ìí

êÅ

ûý

â©

ÙÊ

ÐÝ

÷Ï

12

13

14

15

16

17

18

AZ

Arizona

13 18 21 26 31 35 39

13 18 24 31 33 37 39

13 15 24 31 34 38 36

13 18 26 31 34 35 39

13 18 24 31 32 35 39

13 15 24 31 33 35 36

04 34 16 27 29 30 33

04 34 16 27 29 30 32

04 14 16 27 29 30 31

01 22 24 38 51 09 30

16 19 24 27 31 36 37

02 27 31 32 35 36 37

07 15 18 23 38 39 40

08 15 18 22 28 29 30

09 15 18 22 28 29 30

10 21 23 26 31 32 33

09 21 23 25 31 32 33

08 21 23 24 31 32 33

01 15 28 31 50 12 05

09 21 30 36 37 41 42

08 21 23 24 31 32 33

CA

California

11 18 23 27 39 40 41

10 18 23 27 39 40 41

03 08 26 28 39 40 41

03 08 26 28 39 40 41

05 08 09 24 34 17 18

01 16 20 23 36 37 38

01 18 24 25 37 04 05

11 14 16 20 28 29 30

02 10 13 27 39 40 41

01 10 13 27 39 40 41

53 38 08 02 33 12 13

09 11 23 28 36 37 38

24 34 37 39 40 12 13

09 18 25 33 38 39 40

CO

Colorado

03 18 23 24 26 27 38

03 18 23 24 26 27 28

03 18 23 24 26 27 18

04 18 23 24 26 27 28

04 18 23 24 26 27 29

04 18 23 24 26 27 38

02 07 18 24 28 29 30

02 07 18 24 28 29 30

02 07 18 24 28 29 30

20 22 24 38 51 09 29

02 13 16 26 31 33 34

11 13 16 22 30 31 32

05 13 16 25 32 33 34

05 13 17 25 32 33 35

05 13 18 25 32 33 36

04 24 26 29 31 32 33

04 24 26 29 31 32 33

04 24 26 29 31 32 33

02 15 28 31 50 12 05

12 25 28 34 36 42 43

19 20 22 23 31 32 33

CT

Connecticut

13 15 22 23 31 32 33

14 15 21 22 30 31 32

01 17 25 27 28 29 30

01 18 25 27 28 29 31

04 10 16 31 38 43 44

14 26 31 34 35 36 37

21 22 24 38 51 09 28

10 13 23 27 35 36 37

04 09 16 26 30 31 32

04 09 16 26 30 31 32

05 06 17 36 39 44 45

08 25 29 32 33 34 35

03 15 28 31 50 12 05

01 06 19 23 29 30 31

DC

District of

Columbia

12 16 19 20 33 34 37

12 16 19 20 33 34 35

02 11 15 25 32 33 34

08 13 18 27 34 39 04

03 05 20 23 25 35 38

03 05 20 23 25 35 36

01 04 17 30 31 32 33

02 04 10 20 34 37 24

03 05 20 23 25 35 39

04 05 10 12 30 34 35

07 22 24 27 35 36 37

02 07 08 12 34 36 39

02 23 24 38 51 09 27

02 03 05 20 34 18 19

05 12 14 22 31 32 33

07 12 28 29 30 36 08

18 23 24 25 29 30 31

16 22 24 25 29 30 31

16 22 24 25 29 30 31

02 11 16 27 30 31 04

07 08 13 17 30 31 33

07 08 16 17 30 31 42

07 08 16 17 30 31 32

11 18 19 21 29 31 06

04 15 28 31 50 12 05

08 11 15 18 19 04 05

01 04 16 25 26 27 28

05 07 15 22 23 33 04

05 09 16 18 23 34 35

04 12 13 21 38 39 40

02 15 19 23 27 37 38

03 17 21 24 27 31 32

01 09 19 21 26 35 36

06 08 11 25 26 35 36

13 15 17 20 34 37 38

DE

Delaware

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

03 22 25 38 51 09 26

02 03 05 20 34 18 19

03 04 05 17 26 30 31

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

02 04 13 26 28 34 35

03 06 34 28 32 44 45

02 06 34 28 32 34 36

01 06 14 28 32 34 35

05 15 28 31 50 12 05

08 11 15 18 19 04 05

07 10 13 16 22 24 25

FL

Florida

05 25 27 33 35 36 37

05 25 27 33 35 36 37

03 15 18 22 31 32 33

03 15 18 22 31 32 33

23 32 34 35 02 03 04

02 08 14 18 30 31 32

07 08 37 49 51 53 54

03 09 14 16 19 20 21

12 17 21 30 31 32 33

12 17 21 30 31 32 33

01 20 21 35 20 21 22

05 09 26 27 36 37 38

04 11 22 44 45 47 48

04 11 15 26 35 36 37

GA

Georgia

06 20 27 29 37 38 39

06 20 27 29 37 38 39

02 08 09 19 33 34 35

02 08 09 19 33 34 35

05 08 09 24 34 17 18

08 10 14 15 39 40 41

05 14 20 37 40 42 19

10 11 16 21 39 40 41

25 28 29 31 39 40 41

25 28 29 31 39 40 41

53 38 08 02 33 12 13

06 19 24 33 37 38 39

07 09 13 28 30 36 20

03 07 08 12 20 21 22

ID

Idaho

19 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

19 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

19 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

04 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

19 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

19 22 26 38 51 09 25

01 17 18 19 20 21 22

01 15 28 31 50 22 45

05 06 12 17 25 26 27

IL

Illinois

12 17 19 26 37 38 39

12 18 29 26 37 38 39

12 18 39 26 37 38 39

03 12 13 27 28 29 30

03 12 13 27 28 29 30

01 03 07 19 23 42 43

05 08 09 24 34 17 18

05 11 20 31 36 37 38

05 11 20 31 36 37 38

13 18 21 30 33 34 35

13 15 21 30 33 34 35

01 06 24 29 35 40 41

24 26 28 30 34 35 36

24 26 28 30 34 35 36

24 26 28 30 34 35 36

53 38 08 02 33 12 13

02 15 24 28 39 40 41

03 15 23 27 39 40 41

06 22 27 32 35 36 39

03 11 27 32 34 35 36

03 16 36 37 43 51 52

IN

Indiana

13 18 26 27 32 33 39

13 18 26 27 32 33 39

05 23 36 37 42 43 44

04 13 26 27 32 33 34

11 15 17 19 29 30 31

10 14 17 19 29 30 31

23 29 32 35 36 37 39

23 26 34 35 36 37 38

05 10 19 32 37 38 39

05 10 19 32 37 38 39

04 08 14 21 35 36 37

23 26 34 35 36 37 38

05 22 27 38 51 09 24

14 17 20 39 43 47 48

06 27 30 32 34 35 36

01 03 13 20 36 37 38

06 07 18 26 29 30 31

06 07 18 26 29 30 31

06 07 18 26 29 30 31

05 12 28 33 35 36 37

03 05 25 40 44 45 46

02 05 24 40 44 45 46

02 11 19 26 33 34 35

05 18 27 30 36 37 38

06 15 28 31 50 12 05

03 07 21 29 30 41 42

05 06 22 26 27 28 29

03 17 18 20 22 23 24

IA

Iowa

04 06 19 32 34 35 36

04 06 19 32 34 35 36

04 06 19 32 34 35 36

04 06 19 32 34 35 36

04 06 19 32 34 35 36

04 06 19 32 34 35 36

06 10 17 18 24 25 26

06 10 17 18 24 25 26

06 10 17 18 24 25 26

06 22 28 38 51 09 23

02 03 05 20 34 18 19

14 21 25 29 30 31 32

12 14 16 24 25 26 27

12 14 16 24 25 26 27

12 14 16 24 25 26 27

11 12 20 33 35 36 39

10 13 20 32 35 36 38

10 12 20 31 35 36 37

07 15 28 31 50 12 05

08 11 15 18 19 04 05

03 16 21 28 35 36 37

KS

Kansas

19 22 29 38 51 09 22

02 03 05 20 34 18 19

04 05 22 25 29 09 10

08 21 25 26 31 01 02

08 21 25 26 31 01 02

08 21 25 26 31 01 02

19 22 29 38 51 09 22

02 03 05 20 34 18 19

04 05 22 25 29 09 10

07 22 29 38 51 09 22

02 03 05 20 34 18 19

04 05 22 25 29